2026 Softball Overall Statistics

Overall

Batting

Overall Batting Stats
Index Team AVG G AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD%
Oakland City University .368 54 1632 368 601 106 6 38 352 833 .510 136 15 141 10 0.418 15 19 26-30 1086 414 63 .960
Greenville University .364 42 1186 338 432 75 13 39 308 650 .548 118 23 137 1 0.428 13 21 73-80 790 273 43 .961
Arlington Baptist University .359 22 574 169 206 37 12 13 139 306 .533 67 13 54 4 0.428 14 21 43-48 399 129 34 .940
University of Northwestern .350 44 1198 310 419 72 9 44 288 641 .535 148 14 148 2 0.423 15 32 54-61 833 313 42 .965
OUAZ .345 43 1187 271 409 77 13 33 248 611 .515 117 22 134 9 0.411 6 38 69-86 856 339 67 .947
Kansas Christian College .344 22 564 141 194 39 11 7 109 276 .489 76 4 71 4 0.423 4 4 44-51 363 85 31 .935
Crown College .342 39 993 307 340 77 7 13 268 470 .473 136 55 151 2 0.443 15 21 36-41 681 336 66 .939
Dallas Christian College .333 41 1194 255 398 72 17 25 225 579 .485 92 24 128 6 0.391 6 14 76-84 774 341 71 .940
Lancaster Bible College .332 33 924 228 307 59 14 10 198 424 .459 82 19 105 0 0.393 14 5 62-71 611 236 56 .938
Columbia International University .327 49 1343 287 439 95 14 19 258 619 .461 115 22 151 4 0.384 20 54 83-93 986 280 58 .956
Southwestern Christian University .326 54 1498 301 489 66 19 16 252 641 .428 138 16 223 2 0.385 16 63 174-196 1074 463 74 .954
Wayland Baptist University .325 57 1578 313 513 105 26 8 285 694 .440 145 23 127 4 0.387 12 27 43-50 1093 409 91 .943
Paine College .317 26 723 140 229 38 8 10 118 313 .433 70 15 75 5 0.386 5 2 24-29 456 162 52 .922
Kentucky Christian University .316 41 1179 237 373 74 11 12 211 505 .428 123 16 155 5 0.384 17 24 66-75 777 326 74 .937
Alice Lloyd College .313 52 1323 298 414 63 8 14 261 535 .404 177 30 139 4 0.404 9 44 137-155 978 388 60 .958
Carolina University .304 44 1145 205 348 63 14 10 170 469 .410 109 22 222 5 0.372 10 18 83-97 810 348 90 .928
Campbellsville University .303 30 783 184 237 51 5 21 163 361 .461 101 28 105 0 0.397 11 18 48-52 580 236 26 .969
Sterling College .292 35 951 154 278 61 9 5 135 372 .391 93 24 184 4 0.368 6 17 48-58 659 258 72 .927
Asbury University .292 39 977 191 285 57 11 10 172 394 .403 148 24 199 3 0.394 10 28 30-32 713 270 41 .960
Hannibal-LaGrange University .289 37 959 152 277 45 6 0 136 334 .348 97 22 154 2 0.365 7 36 46-58 572 242 55 .937
Nelson University American Indian College .282 43 1143 194 322 60 8 11 178 431 .377 116 12 129 3 0.354 0 35 55-70 805 328 73 .939
Grace Christian University .281 24 606 161 170 33 6 8 142 239 .394 83 20 100 1 0.380 9 10 41-48 425 144 61 .903
Mid-America Christian University .280 47 1197 173 335 54 15 8 152 443 .370 104 28 156 9 0.347 16 16 56-81 931 426 88 .939
Malone University .275 44 1144 200 315 62 17 13 186 450 .393 136 16 191 4 0.356 17 24 51-59 876 260 31 .973
York University .274 43 1118 190 306 43 10 15 169 414 .370 83 9 172 4 0.326 10 20 97-105 819 399 86 .934
Central Christian College (Kan.) .271 48 1285 189 348 57 8 17 159 472 .367 101 14 187 2 0.330 3 17 61-71 943 425 91 .938
Mission University .271 36 939 144 254 53 3 9 128 340 .362 84 11 124 10 0.336 5 17 24-26 677 195 55 .941
Nelson University .270 44 1127 145 304 50 7 4 123 380 .337 123 30 158 7 0.355 8 28 43-56 851 291 63 .948
Hesston College .269 39 966 148 260 34 4 5 133 317 .328 89 27 135 7 0.346 6 29 43-54 695 251 87 .916
Grace College .269 50 1270 193 341 52 3 24 177 471 .371 106 17 210 1 0.330 11 31 44-58 934 306 73 .944
Cedarville University .268 52 1376 210 369 91 13 25 188 561 .408 87 20 231 4 0.319 9 26 23-29 1000 388 86 .942
Judson University .262 36 856 119 224 27 6 7 99 284 .332 89 15 159 0 0.340 6 15 39-55 638 268 69 .929
Trinity Christian College .259 45 1178 221 305 61 3 7 187 393 .334 161 15 200 4 0.354 6 21 39-44 816 302 74 .938
Warner University .254 39 972 134 247 33 9 3 114 307 .316 79 18 138 4 0.320 6 34 30-34 755 261 52 .951
North Central University .254 31 723 175 184 28 3 3 142 227 .314 96 45 157 5 0.373 8 0 35-39 502 202 109 .866
Bethel University .250 45 1138 136 284 43 4 7 113 356 .313 96 25 203 3 0.319 10 6 35-43 759 326 77 .934
Ohio Christian University .246 42 1071 127 264 42 2 5 109 325 .303 95 19 180 7 0.317 8 19 38-52 758 263 89 .920
Baptist University of Florida .225 42 1000 115 225 48 5 1 99 286 .286 80 21 176 1 0.295 5 7 38-48 703 224 89 .912
Trinity College of Jacksonville .207 36 858 86 178 20 4 6 69 224 .261 92 10 201 1 0.289 10 8 40-48 650 230 89 .908
University of Fort Lauderdale .204 48 1140 119 232 46 4 0 90 286 .251 103 29 216 3 0.286 0 7 57-69 931 368 76 .945
Houghton University .197 30 695 75 137 21 1 6 68 178 .256 73 7 170 0 0.279 3 6 7-9 529 183 86 .892
Maranatha Baptist University .194 27 495 55 96 9 4 1 44 116 .234 47 23 188 1 0.293 1 0 21-30 350 145 91 .845

Pitching

Overall Pitching Stats
Index Team ERA W-L G SHO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/AVG WP HBP BK SFA SHA
Columbia International University 2.02 33-16 49 13 1 328.2 297 126 95 72 272-53 35 2 6 1251 .237 17 15 0 10 36
Alice Lloyd College 2.65 36-16 52 5 3 333.0 317 177 126 119 242-33 28 3 9 1279 .248 19 25 0 5 4
Oakland City University 2.74 38-16 54 9 1 360.0 384 197 141 96 247-54 59 9 16 1420 .270 19 12 0 10 25
Malone University 2.85 25-19 44 6 4 292.0 320 147 119 56 265-58 68 10 15 1151 .278 10 16 0 12 31
University of Northwestern 3.23 29-15 44 7 1 277.2 268 165 128 131 220-54 40 3 18 1079 .248 13 28 0 8 23
Greenville University 3.32 32-10 42 5 3 263.1 272 156 125 89 187-43 45 3 17 1029 .264 16 17 0 7 27
Mid-America Christian University 3.38 23-24 47 2 2 310.1 381 216 150 89 215-75 61 21 12 1296 .294 18 14 0 7 33
OUAZ 3.41 29-14 43 8 4 285.2 344 189 139 101 178-54 63 3 18 1182 .291 19 30 0 5 29
Campbellsville University 3.58 18-12 30 7 1 193.1 216 121 99 68 123-33 38 2 18 761 .284 7 13 0 5 18
University of Fort Lauderdale 3.62 15-33 48 4 3 299.1 349 226 155 107 142-11 27 10 8 574 .608 8 20 0 6 9
Warner University 3.88 18-21 39 5 0 248.2 283 163 138 92 123-32 46 3 16 949 .298 18 14 0 12 27
Mission University 3.91 17-19 36 2 1 225.2 305 178 126 91 127-13 48 7 14 953 .320 15 14 0 4 13
Lancaster Bible College 3.92 20-13 33 5 0 203.2 243 164 114 82 130-47 35 9 6 850 .286 26 22 0 11 19
Arlington Baptist University 3.95 16-6 22 0 0 133.0 163 102 75 74 67-8 15 1 7 559 .292 6 9 0 5 4
Southwestern Christian University 4.01 31-23 54 4 1 358.0 444 257 205 105 127-31 93 11 22 1463 .303 10 17 0 16 35
Hannibal-LaGrange University 4.49 15-22 37 0 2 235.2 361 190 151 53 96-7 41 9 10 828 .436 17 14 0 5 14
Nelson University 4.54 16-28 44 3 5 283.2 359 233 184 111 134-34 75 18 21 1178 .305 11 28 0 11 28
York University 4.59 15-28 43 2 3 273.0 365 250 179 111 110-26 77 12 16 1173 .311 54 18 0 15 25
Wayland Baptist University 4.71 31-26 57 2 1 364.1 486 313 245 176 192-52 101 22 23 1529 .318 25 17 0 22 34
Dallas Christian College 4.75 19-22 41 4 2 258.0 343 240 175 155 89-11 58 12 11 1074 .319 13 38 0 14 28
Central Christian College (Kan.) 4.84 17-31 48 2 0 314.0 435 286 217 129 132-40 86 17 20 1336 .326 15 22 0 12 30
Asbury University 4.89 17-22 39 6 1 237.2 341 202 166 81 114-34 61 11 11 1015 .336 11 21 0 10 19
Kentucky Christian University 4.91 20-21 41 1 1 271.0 415 243 190 78 102-25 48 7 14 1153 .360 28 17 0 10 18
Cedarville University 4.94 18-34 52 2 2 333.1 480 312 235 109 183-38 90 15 35 1459 .329 41 11 0 15 30
Nelson University American Indian College 5.26 18-25 43 4 1 268.2 374 243 202 109 122-44 81 18 20 1143 .327 8 28 0 3 29
Trinity Christian College 5.34 17-28 45 3 0 279.0 408 278 213 114 91-19 72 9 17 1210 .337 10 14 0 11 31
Grace College 5.76 14-36 50 4 0 311.1 478 333 256 133 154-34 90 16 34 1386 .345 20 16 0 18 26
Sterling College 5.99 10-25 35 2 3 219.2 314 242 188 101 125-38 59 11 15 970 .324 22 22 0 10 14
Grace Christian University 6.16 7-17 24 0 1 142.0 210 181 125 96 103-23 37 4 6 643 .327 10 9 0 3 5
Paine College 6.20 11-15 26 2 0 166.0 237 185 147 72 87-6 32 4 3 666 .356 30 21 0 12 10
Carolina University 6.22 14-30 44 3 0 270.0 377 323 240 199 101-26 49 10 7 1114 .338 80 90 0 18 30
Ohio Christian University 6.51 10-32 42 1 0 258.0 390 298 240 141 138-39 69 17 14 1149 .339 26 14 0 11 11
Trinity College of Jacksonville 6.62 5-31 36 0 0 216.2 362 312 205 91 104-23 85 12 29 1028 .352 31 41 0 9 12
Baptist University of Florida 6.68 7-35 42 1 0 235.2 346 303 225 177 125-27 45 10 12 805 .430 23 31 0 12 9
Crown College 6.85 21-18 39 2 0 227.0 344 285 222 109 138-45 68 16 20 1024 .336 27 17 0 11 15
Judson University 7.27 5-31 36 0 1 212.2 343 286 221 131 84-19 66 7 24 983 .349 37 20 0 9 16
Bethel University 7.56 7-38 45 2 0 271.1 443 360 293 182 85-18 74 7 31 1171 .378 32 28 0 17 13
Houghton University 8.02 6-24 30 0 1 176.1 344 282 202 100 79-14 77 13 10 889 .387 13 18 0 10 15
Hesston College 8.04 6-33 39 1 0 231.2 439 378 266 132 93-23 92 19 16 1127 .390 33 21 0 21 19
Kansas Christian College 10.47 7-15 22 0 0 121.2 239 204 182 84 50-3 13 1 17 601 .398 10 17 0 0 1
North Central University 10.83 6-25 31 0 0 167.1 340 321 259 113 73-21 69 15 30 862 .394 23 22 0 13 8
Maranatha Baptist University 28.80 0-27 27 0 0 116.2 287 614 480 338 22-11 60 14 9 593 .484 117 200 0 14 7

Fielding

Overall Field Stats
Index Team C PO A E FLD% DP SBA CSB SBA% PB CI
Malone University 1167 876 260 31 .973 13 33 7 .825 10 0
Campbellsville University 842 580 236 26 .969 6 46 14 .767 7 0
University of Northwestern 1188 833 313 42 .965 5 54 8 .871 24 0
Greenville University 1106 790 273 43 .961 15 31 6 .838 8 1
Oakland City University 1563 1086 414 63 .960 14 30 4 .882 7 0
Asbury University 1024 713 270 41 .960 13 53 17 .757 3 0
Alice Lloyd College 1426 978 388 60 .958 8 76 11 .874 17 0
Columbia International University 1324 986 280 58 .956 11 43 10 .811 13 0
Southwestern Christian University 1611 1074 463 74 .954 16 65 22 .747 4 0
Warner University 1068 755 261 52 .951 11 45 11 .804 4 0
Nelson University 1205 851 291 63 .948 4 104 15 .874 9 0
OUAZ 1262 856 339 67 .947 14 37 8 .822 7 0
University of Fort Lauderdale 1375 931 368 76 .945 7 100 5 .952 9 0
Grace College 1313 934 306 73 .944 14 87 10 .897 17 0
Wayland Baptist University 1593 1093 409 91 .943 13 104 29 .782 17 0
Cedarville University 1474 1000 388 86 .942 19 73 4 .948 5 0
Mission University 927 677 195 55 .941 13 39 7 .848 3 0
Dallas Christian College 1186 774 341 71 .940 42 80 5 .941 24 0
Arlington Baptist University 562 399 129 34 .940 6 35 7 .833 10 0
Mid-America Christian University 1445 931 426 88 .939 17 95 12 .888 8 1
Nelson University American Indian College 1206 805 328 73 .939 12 55 17 .764 21 0
Crown College 1083 681 336 66 .939 4 60 9 .870 27 0
Central Christian College (Kan.) 1459 943 425 91 .938 18 84 17 .832 11 0
Trinity Christian College 1192 816 302 74 .938 9 66 5 .930 8 0
Lancaster Bible College 903 611 236 56 .938 7 42 2 .955 16 0
Kentucky Christian University 1177 777 326 74 .937 8 45 7 .865 23 0
Hannibal-LaGrange University 869 572 242 55 .937 7 53 5 .914 10 1
Kansas Christian College 479 363 85 31 .935 3 41 6 .872 14 0
York University 1304 819 399 86 .934 17 60 5 .923 13 0
Bethel University 1162 759 326 77 .934 8 113 16 .876 21 0
Judson University 975 638 268 69 .929 7 82 4 .953 11 0
Carolina University 1248 810 348 90 .928 23 92 11 .893 12 0
Sterling College 989 659 258 72 .927 8 58 8 .879 7 0
Paine College 670 456 162 52 .922 8 86 3 .966 9 0
Ohio Christian University 1110 758 263 89 .920 4 72 17 .809 21 0
Hesston College 1033 695 251 87 .916 8 86 11 .887 11 0
Baptist University of Florida 1016 703 224 89 .912 6 128 6 .955 25 1
Trinity College of Jacksonville 969 650 230 89 .908 6 100 8 .926 28 0
Grace Christian University 630 425 144 61 .903 9 37 7 .841 17 0
Houghton University 798 529 183 86 .892 6 65 5 .929 24 0
North Central University 813 502 202 109 .866 5 93 7 .930 6 0
Maranatha Baptist University 586 350 145 91 .845 11 107 8 .930 35 3

Individual

Hitting

Individual Hitting Stats
Index Player AVG OPS GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT
Macey Weger (Southwestern Christian University) 1.000 2.000 35-20 1 0 1 0 0 0 2 1 1.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0-0
Addison Duncan (Oakland City University) 1.000 2.000 28-0 2 20 2 0 0 0 2 2 1.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0-0
Hannah Keele (Southwestern Christian University) .513 1.215 47-47 154 39 79 11 5 0 24 100 .649 20 0 14 0 0.566 1 3 32-39
Emma Longcor (Greenville University) .512 1.323 42-40 129 50 66 9 6 4 39 99 .767 14 0 14 0 0.556 1 6 15-17
Maria Lilienthal (Crown College) .495 1.321 38-38 109 42 54 17 0 3 58 80 .734 19 8 3 0 0.587 2 0 0-0
Katelyn Barrett (Arlington Baptist University) .480 1.235 12-4 25 6 12 1 1 1 10 18 .720 2 3 2 0 0.515 3 1 2-3
Grace Strauch (Maranatha Baptist University) .478 1.513 17-17 23 8 11 5 1 1 6 21 .913 4 3 5 0 0.600 0 0 5-5
Humphries Brianna (OUAZ) .476 1.436 34-34 105 44 50 5 0 12 37 91 .867 22 2 14 1 0.569 1 0 6-6
Cynthia Alvillar (Judson University) .476 1.167 36-36 105 18 50 7 2 3 26 70 .667 5 2 5 0 0.500 2 1 5-5
Emma Balkema (Grace Christian University) .472 1.371 24-21 72 33 34 7 4 4 33 61 .847 5 4 12 0 0.524 1 0 9-9
Gabi Lopez (Kansas Christian College) .467 1.162 20-7 30 9 14 3 1 0 4 19 .633 4 0 3 2 0.529 0 2 2-2
McKinzi Sowles (Kansas Christian College) .463 1.144 22-4 67 20 31 10 0 0 17 41 .612 11 0 5 1 0.532 1 0 2-2
Nathaly Ochoa (Carolina University) .460 1.143 44-44 126 50 58 7 3 0 8 71 .563 30 6 3 1 0.580 0 1 35-38
Jordan Bufford (Oakland City University) .449 1.202 54-54 185 35 83 18 0 11 64 134 .724 12 3 4 1 0.478 5 0 0-0
Ava Svec (Crown College) .444 1.056 23-1 9 10 4 1 0 0 1 5 .556 0 1 5 0 0.500 0 1 4-5
Emma-lea Cabral (Carolina University) .443 1.311 39-39 122 24 54 22 1 7 42 99 .811 11 4 21 1 0.500 1 0 4-6
Lani Schoper (University of Northwestern) .438 1.185 44-44 146 54 64 18 2 4 33 98 .671 23 2 5 0 0.514 2 0 19-20
Seguin Ava (OUAZ) .435 1.233 43-42 138 37 60 18 3 6 44 102 .739 14 2 11 0 0.494 0 2 19-23
Tristan Phillips (Columbia International University) .430 .996 44-42 142 35 61 6 3 1 13 76 .535 10 0 16 0 0.461 2 3 26-30
Caelie Evans (Arlington Baptist University) .429 1.214 21-9 56 21 24 5 1 4 23 43 .768 4 1 4 0 0.446 4 4 5-6
Baylee Rhodes (Oakland City University) .429 .936 52-51 170 28 73 4 0 1 41 80 .471 10 3 9 2 0.465 2 0 0-0
Gorshak, Anna (Cedarville University) .422 1.226 52-52 166 32 70 17 3 12 47 129 .777 7 2 14 0 0.449 1 0 1-2
Mikayla Carrillo (Wayland Baptist University) .419 1.143 53-53 186 47 78 19 10 3 40 126 .677 15 3 5 0 0.466 2 1 6-9
Korey Harris (Campbellsville University) .413 .987 30-29 92 25 38 2 1 0 13 42 .457 15 9 4 0 0.530 1 1 18-20
Rylee Bloomer (Greenville University) .406 .940 41-37 128 43 52 3 2 0 24 59 .461 14 4 5 0 0.479 0 4 34-38
Kinsly Heichelbech (Oakland City University) .405 1.002 54-54 173 36 70 13 2 2 37 93 .538 20 0 20 0 0.464 1 3 3-5
Bryn Anderson (University of Northwestern) .404 1.063 42-42 136 35 55 5 1 7 39 83 .610 12 1 10 0 0.453 1 0 6-7
Looper Kayla (Dallas Christian College) .403 1.224 42-41 144 47 58 16 4 10 34 112 .778 12 0 7 0 0.446 1 2 9-9
Macy Mccoy (Campbellsville University) .403 .960 29-25 67 19 27 3 0 0 17 30 .448 13 3 7 0 0.512 1 1 7-8
Caroline Pitcock (Campbellsville University) .400 1.265 17-17 45 16 18 8 1 2 16 34 .756 9 2 11 0 0.509 1 1 2-2
Makenna Budde (Greenville University) .400 1.200 41-38 110 32 44 8 1 9 32 81 .736 10 4 16 0 0.464 1 0 1-1
Cheyenne Cunningham (Sterling College) .398 1.111 32-29 88 25 35 11 2 1 17 53 .602 12 8 14 0 0.509 0 1 13-15
Trista Oberle (University of Northwestern) .398 .921 34-29 83 22 33 3 1 0 11 38 .458 10 1 7 0 0.463 1 6 3-4
Berkley Bradley (Wayland Baptist University) .397 1.015 57-57 174 37 69 15 4 2 45 98 .563 19 1 15 0 0.452 3 1 4-5
Sadie Ryan (Arlington Baptist University) .397 1.211 20-8 63 16 25 7 2 4 14 48 .762 6 0 5 2 0.449 0 0 3-3
Kylee Coy (Southwestern Christian University) .395 .862 51-49 177 38 70 8 1 0 29 80 .452 5 0 10 0 0.410 1 8 15-18
Anna Cox (Greenville University) .395 1.080 41-38 129 32 51 7 0 9 38 85 .659 5 3 8 0 0.421 3 0 0-0
Arin Rife (Alice Lloyd College) .392 1.032 52-40 153 34 60 13 1 4 49 87 .569 18 3 16 0 0.463 1 0 7-8
Cambree Prescott (Kansas Christian College) .392 .985 22-4 74 24 29 2 3 1 10 40 .541 6 1 9 0 0.444 0 0 19-20
Mallory Seidel (Sterling College) .391 .948 29-24 87 17 34 6 1 0 14 42 .483 9 4 8 0 0.465 1 2 3-4
Granado Angelina (OUAZ) .389 .977 33-27 72 7 28 2 0 2 15 36 .500 8 5 8 0 0.477 1 1 2-3
Moreno Elysa (OUAZ) .389 .886 42-42 157 39 61 9 2 0 19 74 .471 7 0 7 0 0.415 0 4 5-7
Carissa Lagor (Arlington Baptist University) .389 .955 20-9 36 14 14 2 0 0 8 16 .444 6 3 5 0 0.511 0 2 3-3
Alexis Holleman (Kentucky Christian University) .389 .954 41-37 126 34 49 9 2 0 17 62 .492 16 2 12 0 0.462 1 4 15-16
Ciara Valadez (Central Christian College (Kan.)) .387 .920 46-45 137 18 53 4 2 0 21 61 .445 20 3 14 0 0.475 0 0 13-15
Kate Lemons (Arlington Baptist University) .386 1.004 17-7 44 11 17 3 3 0 9 26 .591 1 1 0 0 0.413 0 0 1-1
Daylie Rickard (Grace College) .386 .977 34-16 44 10 17 1 0 1 5 21 .477 8 2 4 0 0.500 0 2 5-9
Kendall Jackman (Lancaster Bible College) .386 1.014 31-31 101 34 39 6 3 1 13 54 .535 14 5 3 0 0.479 1 0 22-25
Ava Stern (Lancaster Bible College) .386 .985 33-33 114 30 44 9 4 1 34 64 .561 5 4 5 0 0.424 2 0 15-16
Maria Casillas (Sterling College) .385 1.016 19-18 52 7 20 4 0 2 18 30 .577 5 0 5 0 0.439 0 0 1-1
Brynne Grammer (Kansas Christian College) .385 1.046 21-4 52 8 20 3 0 3 14 32 .615 4 1 2 0 0.431 1 0 1-2
KariAnn Mecke (Lancaster Bible College) .385 .917 32-32 91 24 35 8 0 1 18 46 .505 5 0 6 0 0.412 1 0 1-2
Mariah Cunningham (Sterling College) .383 .973 32-29 107 32 41 2 5 1 9 56 .523 9 4 13 1 0.450 0 0 10-10
Raleigh Stewart (Columbia International University) .382 .938 48-45 131 34 50 13 2 0 24 67 .511 10 1 16 0 0.427 1 4 8-8
Lilli Petty (Columbia International University) .382 .986 45-42 144 26 55 15 4 2 28 84 .583 4 1 11 1 0.403 0 3 6-6
Marly Coan (Grace College) .382 .847 25-20 68 11 26 3 0 0 11 29 .426 5 1 10 0 0.421 2 0 0-1
Natalie Aguinaha (Kansas Christian College) .382 1.085 23-4 55 25 21 4 3 0 12 31 .564 16 0 8 0 0.521 0 2 4-4
Cosay Araeya (Nelson University American Indian College) .381 .851 34-29 42 4 16 2 0 0 8 18 .429 1 2 10 0 0.422 0 3 1-1
Grace Butcher (Oakland City University) .381 1.043 53-49 176 46 67 20 2 6 29 109 .619 14 0 14 0 0.424 1 0 3-3
Emily Hochstatter (Hannibal-LaGrange University) .381 .920 37-24 118 25 45 7 2 0 17 56 .475 13 3 8 0 0.445 3 3 12-19
Ashlyn Colvis (Greenville University) .381 1.014 42-40 134 28 51 15 1 3 46 77 .575 16 1 15 0 0.439 4 0 0-0
Janayla Franklin (Grace Christian University) .381 .885 15-9 21 3 8 2 0 0 4 10 .476 1 0 5 0 0.409 0 1 0-0
Emma Edwards (University of Northwestern) .380 1.067 44-44 142 30 54 8 0 9 55 89 .627 14 2 19 1 0.440 1 1 4-4
Rojas Estevannie (Nelson University American Indian College) .378 1.091 42-42 127 30 48 11 2 5 35 78 .614 22 2 22 1 0.477 0 1 8-9
Sutton Savannah (OUAZ) .376 1.048 43-43 125 18 47 14 0 4 33 73 .584 23 0 10 3 0.464 3 2 2-2
Hannah Storey (University of Northwestern) .376 1.026 44-44 133 41 50 11 2 5 33 80 .602 14 0 18 0 0.424 4 10 14-17
Alessandra Ambriz (Sterling College) .375 .890 33-28 96 14 36 6 1 0 22 44 .458 10 2 7 2 0.432 3 0 3-4
Raynie Tom (Southwestern Christian University) .375 .788 34-33 88 21 33 1 0 0 7 34 .386 4 0 6 0 0.402 0 6 13-15
Chloe Merjil (Hesston College) .375 .901 32-30 104 21 39 6 0 2 28 51 .490 5 2 7 0 0.411 1 -3 4-6
Brenna Theisen (Crown College) .375 .875 28-2 8 8 3 0 0 0 1 3 .375 1 1 3 0 0.500 0 0 2-2
Skye Gomez (Hesston College) .374 .833 39-37 115 20 43 6 0 0 18 49 .426 4 3 2 1 0.407 1 2 1-3
Ariana Adams (Kentucky Christian University) .373 .989 41-39 142 23 53 12 0 6 42 83 .585 9 1 7 2 0.404 4 0 4-4
Mariely Duran (Arlington Baptist University) .371 1.043 17-6 35 16 13 1 1 1 8 19 .543 8 1 7 0 0.500 0 0 4-4
Bailey Cox (Oakland City University) .371 .810 50-48 175 21 65 3 0 0 32 68 .389 14 1 12 1 0.421 0 0 0-0
Elyanna Rogers (Asbury University) .369 .894 35-34 84 25 31 1 3 0 11 38 .452 9 2 9 0 0.442 0 5 8-8
Layla Oliver (Nelson University) .368 .910 44-44 125 21 46 4 1 0 19 52 .416 32 1 18 0 0.494 2 1 6-8
Alyna Ruiz (Kentucky Christian University) .368 .842 41-39 114 31 42 4 1 0 21 48 .421 11 0 9 0 0.421 1 6 9-11
Heidi Noisey (Mid-America Christian University) .366 .840 47-47 131 16 48 8 0 0 25 56 .427 11 3 10 2 0.413 5 0 1-1
Hallie Mccracken (Oakland City University) .365 .974 54-54 189 32 69 15 0 8 40 108 .571 12 0 15 2 0.403 0 0 0-0
Emma Williams (Greenville University) .365 .880 42-40 126 37 46 11 1 0 27 59 .468 10 0 14 0 0.412 0 3 14-14
Itzel Valles (Crown College) .364 .972 39-39 118 25 43 13 0 2 38 62 .525 14 6 7 0 0.447 3 0 3-4
Mckayla Carter (Paine College) .364 .976 26-19 88 27 32 8 1 2 13 48 .545 12 0 9 1 0.431 2 0 8-8
Morgan Blubaum (Bethel University) .363 .804 47-43 135 23 49 3 0 0 10 52 .385 12 1 18 0 0.419 0 1 8-9
Rebecca Engler (Kentucky Christian University) .362 .943 41-39 149 36 54 17 3 2 33 83 .557 6 1 24 0 0.386 2 0 13-14
Chloe Herbster (Carolina University) .362 .861 36-35 105 19 38 4 4 0 14 50 .476 2 2 31 0 0.385 0 3 9-9
Brooke Baker (Alice Lloyd College) .361 .912 52-28 144 38 52 8 2 2 38 70 .486 15 2 9 0 0.426 1 12 25-27
Hannah Wissel (Oakland City University) .361 1.101 54-54 166 49 60 21 2 9 43 112 .675 17 4 28 1 0.426 3 0 1-1
Payton Seip (Hannibal-LaGrange University) .361 .879 21-15 61 7 22 4 1 0 13 28 .459 3 4 5 0 0.420 1 4 0-0
Nakeira Mallory (Paine College) .360 .830 26-19 86 18 31 5 0 0 18 36 .419 6 2 9 0 0.411 1 0 1-2
Yaneli Jaramillo (Wayland Baptist University) .358 .909 57-57 176 35 63 17 4 0 29 88 .500 10 6 8 0 0.409 1 2 3-3
Brianna Escalante (Arlington Baptist University) .358 .924 19-6 53 12 19 4 0 1 20 26 .491 7 0 1 1 0.433 0 1 0-0
Lacie Miller (Nelson University) .357 .971 27-5 14 8 5 2 0 0 1 7 .500 2 1 5 0 0.471 0 2 3-5
Diana Martin (Warner University) .357 .835 39-39 112 22 40 0 0 0 10 40 .357 25 1 13 0 0.478 0 4 4-5
Lindsey Stapleton (Crown College) .356 1.040 38-37 104 33 37 6 0 6 29 61 .587 20 1 20 0 0.453 3 0 2-3
Catelyn Garza (Crown College) .355 .916 32-32 62 26 22 2 0 0 19 24 .387 8 15 8 0 0.529 0 10 0-0
Kate Trump (University of Northwestern) .355 1.102 40-39 110 26 39 8 1 8 29 73 .664 16 1 25 0 0.438 1 3 1-1
Abigail Moffat (Asbury University) .355 1.110 36-36 110 31 39 12 6 3 33 72 .655 18 4 15 0 0.455 2 1 7-8
Elizabeth Werner (Arlington Baptist University) .354 .919 22-10 65 15 23 4 0 1 18 30 .462 11 3 2 0 0.457 2 0 1-1
Emmy Romportl (Crown College) .354 .880 39-39 130 45 46 5 3 0 28 57 .438 21 1 14 0 0.442 2 0 5-5
Abby Maynard (Alice Lloyd College) .352 .833 34-12 54 14 19 2 0 0 11 21 .389 7 2 14 0 0.444 0 1 2-2
Olivia Spooner (Baptist University of Florida) .351 .887 39-39 114 34 40 9 2 0 9 53 .465 14 0 11 0 0.422 0 0 6-6
Creighton Kinzy (OUAZ) .351 .929 37-29 74 19 26 2 0 3 13 37 .500 9 1 17 0 0.429 0 7 11-12
Moriah Hoshowski (York University) .351 .769 31-22 57 14 20 0 1 0 5 22 .386 3 0 6 0 0.383 0 1 8-8
Trinity Norwood (Southwestern Christian University) .351 1.073 46-45 131 26 46 5 5 8 34 85 .649 14 4 26 0 0.424 2 8 21-22
Ambrosia Pena (Arlington Baptist University) .351 .864 16-5 37 13 13 2 1 0 4 17 .459 4 0 6 1 0.405 1 2 4-5
