2025-2026 Men's Basketball DI Conference Statistics

Team Stats

Scoring

Offense
Offense
Index Team G W-L PTS AVG/G
Greenville University 15 8-7 1740 116.0
Justice University 4 4-0 386 96.5
Lancaster Bible College 13 11-2 1247 95.9
Ohio Christian University 2 2-0 184 92.0
Clinton College 3 3-0 268 89.3
Nelson University American Indian College 2 2-0 175 87.5
Grace College 18 15-3 1570 87.2
Nelson University 22 19-3 1911 86.9
Columbia International University 19 13-6 1648 86.7
Bethel University 18 12-6 1558 86.6
Mission University 14 5-9 1205 86.1
University of Fort Lauderdale 2 1-1 172 86.0
Wayland Baptist University 22 16-6 1822 82.8
Kentucky Christian University 15 7-8 1242 82.8
Hesston College 5 3-2 411 82.2
Bethesda University 6 0-6 481 80.2
Alice Lloyd College 5 1-4 399 79.8
Trinity Christian College 20 12-8 1581 79.1
Warner University 14 4-10 1097 78.4
University of Northwestern 12 4-8 939 78.3
Hannibal-LaGrange University 13 11-2 1010 77.7
Roberts Wesleyan University 16 6-10 1241 77.6
Nobel University 5 2-3 382 76.4
Redeemer University 17 3-14 1267 74.5
Cedarville University 20 8-12 1488 74.4
College of the Ozarks 22 6-16 1632 74.2
Asbury University 12 4-8 882 73.5
Carolina University 5 2-3 366 73.2
Mid-America Christian University 22 13-9 1603 72.9
Oakland City University 14 4-10 1018 72.7
Central Christian College (Kan.) 22 6-16 1575 71.6
Southwestern Christian University 22 5-17 1560 70.9
Sterling College 21 4-17 1478 70.4
Campbellsville University 12 3-9 835 69.6
Houghton University 16 3-13 1109 69.3
Judson University 20 2-18 1381 69.1
York University 19 4-15 1311 69.0
OUAZ 14 6-8 962 68.7
Kansas Christian College 1 0-1 67 67.0
Malone University 20 7-13 1246 62.3
Paine College 1 0-1 56 56.0
Margin
Scoring Margin
Index Team G Offense Defense Margin
Justice University 4 96.5 63.5 33.0
Lancaster Bible College 13 95.9 72.5 23.4
Clinton College 3 89.3 69.7 19.7
Ohio Christian University 2 92.0 76.0 16.0
University of Fort Lauderdale 2 86.0 72.0 14.0
Grace College 18 87.2 75.4 11.8
Wayland Baptist University 22 82.8 72.6 10.2
Hannibal-LaGrange University 13 77.7 67.6 10.1
Nelson University American Indian College 2 87.5 77.5 10.0
Nelson University 22 86.9 79.8 7.0
Bethel University 18 86.6 80.1 6.5
Columbia International University 19 86.7 82.1 4.6
Nobel University 5 76.4 72.2 4.2
Trinity Christian College 20 79.1 75.2 3.9
Mid-America Christian University 22 72.9 72.6 0.3
Cedarville University 20 74.4 74.8 -0.3
OUAZ 14 68.7 69.2 -0.5
Hesston College 5 82.2 83.2 -1.0
Alice Lloyd College 5 79.8 81.4 -1.6
Bethesda University 6 80.2 82.5 -2.3
Roberts Wesleyan University 16 77.6 80.4 -2.8
University of Northwestern 12 78.3 81.1 -2.8
Kentucky Christian University 15 82.8 86.5 -3.7
Warner University 14 78.4 82.2 -3.9
Greenville University 15 116.0 120.1 -4.1
Central Christian College (Kan.) 22 71.6 76.6 -5.0
Oakland City University 14 72.7 77.7 -5.0
Mission University 14 86.1 91.1 -5.1
Asbury University 12 73.5 78.8 -5.3
Carolina University 5 73.2 79.4 -6.2
College of the Ozarks 22 74.2 80.5 -6.4
Malone University 20 62.3 69.5 -7.2
Campbellsville University 12 69.6 76.9 -7.3
Sterling College 21 70.4 79.5 -9.1
Houghton University 16 69.3 80.3 -10.9
York University 19 69.0 81.2 -12.2
Paine College 1 56.0 69.0 -13.0
Southwestern Christian University 22 70.9 84.4 -13.5
Judson University 20 69.1 84.6 -15.5
Redeemer University 17 74.5 90.6 -16.1
Kansas Christian College 1 67.0 97.0 -30.0
Defense
Scoring Defense
Index Team G W-L PTS AVG/G
Justice University 4 4-0 254 63.5
Hannibal-LaGrange University 13 11-2 879 67.6
Paine College 1 0-1 69 69.0
OUAZ 14 6-8 969 69.2
Malone University 20 7-13 1389 69.5
Clinton College 3 3-0 209 69.7
University of Fort Lauderdale 2 1-1 144 72.0
Nobel University 5 2-3 361 72.2
Lancaster Bible College 13 11-2 943 72.5
Mid-America Christian University 22 13-9 1597 72.6
Wayland Baptist University 22 16-6 1598 72.6
Cedarville University 20 8-12 1495 74.8
Trinity Christian College 20 12-8 1503 75.2
Grace College 18 15-3 1358 75.4
Ohio Christian University 2 2-0 152 76.0
Central Christian College (Kan.) 22 6-16 1685 76.6
Campbellsville University 12 3-9 923 76.9
Nelson University American Indian College 2 2-0 155 77.5
Oakland City University 14 4-10 1088 77.7
Asbury University 12 4-8 945 78.8
Carolina University 5 2-3 397 79.4
Sterling College 21 4-17 1669 79.5
Nelson University 22 19-3 1756 79.8
Bethel University 18 12-6 1441 80.1
Houghton University 16 3-13 1284 80.3
Roberts Wesleyan University 16 6-10 1286 80.4
College of the Ozarks 22 6-16 1772 80.5
University of Northwestern 12 4-8 973 81.1
York University 19 4-15 1542 81.2
Alice Lloyd College 5 1-4 407 81.4
Columbia International University 19 13-6 1560 82.1
Warner University 14 4-10 1151 82.2
Bethesda University 6 0-6 495 82.5
Hesston College 5 3-2 416 83.2
Southwestern Christian University 22 5-17 1856 84.4
Judson University 20 2-18 1691 84.6
Kentucky Christian University 15 7-8 1298 86.5
Redeemer University 17 3-14 1541 90.6
Mission University 14 5-9 1276 91.1
Kansas Christian College 1 0-1 97 97.0
Greenville University 15 8-7 1801 120.1

Field Goals

Team FG Percentage
Field Goals Percentages
Index Team G FGM FGA PCT
Ohio Christian University 2 67 127 0.528
Justice University 4 150 285 0.526
Lancaster Bible College 13 459 881 0.521
Grace College 18 583 1122 0.520
Kentucky Christian University 15 466 915 0.509
Nelson University American Indian College 2 59 118 0.500
Trinity Christian College 20 565 1145 0.493
Columbia International University 19 600 1221 0.491
Cedarville University 20 548 1139 0.481
Alice Lloyd College 5 138 288 0.479
Clinton College 3 101 211 0.479
Wayland Baptist University 22 639 1345 0.475
Bethel University 18 566 1203 0.470
University of Fort Lauderdale 2 65 140 0.464
Nelson University 22 663 1428 0.464
Carolina University 5 136 296 0.459
Mission University 14 436 955 0.457
Central Christian College (Kan.) 22 556 1240 0.448
Roberts Wesleyan University 16 436 983 0.444
Mid-America Christian University 22 541 1220 0.443
Warner University 14 373 847 0.440
Judson University 20 508 1156 0.439
Kansas Christian College 1 25 57 0.439
Hannibal-LaGrange University 13 332 758 0.438
College of the Ozarks 22 559 1277 0.438
Campbellsville University 12 278 636 0.437
Bethesda University 6 175 401 0.436
University of Northwestern 12 364 836 0.435
Nobel University 5 136 314 0.433
Malone University 20 475 1105 0.430
Asbury University 12 309 729 0.424
Southwestern Christian University 22 534 1261 0.423
Houghton University 16 387 915 0.423
OUAZ 14 337 798 0.422
Greenville University 15 636 1529 0.416
Oakland City University 14 359 888 0.404
York University 19 475 1178 0.403
Sterling College 21 518 1287 0.402
Hesston College 5 130 328 0.396
Redeemer University 17 455 1246 0.365
Paine College 1 18 63 0.286
Opponent FG Percentage
Field Goal Percent Defense
Index Team G FGM FGA PCT
Paine College 1 27 75 0.360
Clinton College 3 75 206 0.364
Hannibal-LaGrange University 13 313 772 0.405
Grace College 18 494 1207 0.409
University of Fort Lauderdale 2 43 104 0.413
Mid-America Christian University 22 528 1252 0.422
Wayland Baptist University 22 566 1338 0.423
Hesston College 5 147 347 0.424
Nelson University 22 600 1414 0.424
Redeemer University 17 589 1351 0.436
Alice Lloyd College 5 132 300 0.440
Oakland City University 14 391 885 0.442
Malone University 20 490 1109 0.442
Nelson University American Indian College 2 58 131 0.443
OUAZ 14 345 773 0.446
Roberts Wesleyan University 16 462 1023 0.452
Asbury University 12 334 739 0.452
Justice University 4 94 207 0.454
Nobel University 5 121 266 0.455
Ohio Christian University 2 55 120 0.458
Lancaster Bible College 13 335 726 0.461
Carolina University 5 142 307 0.463
York University 19 571 1230 0.464
Central Christian College (Kan.) 22 593 1274 0.465
College of the Ozarks 22 669 1437 0.466
Houghton University 16 495 1060 0.467
Campbellsville University 12 339 725 0.468
University of Northwestern 12 371 790 0.470
Sterling College 21 594 1264 0.470
Columbia International University 19 562 1194 0.471
Cedarville University 20 531 1122 0.473
Southwestern Christian University 22 673 1419 0.474
Trinity Christian College 20 563 1187 0.474
Mission University 14 476 991 0.480
Judson University 20 618 1276 0.484
Kentucky Christian University 15 488 996 0.490
Bethel University 18 546 1100 0.496
Warner University 14 404 812 0.498
Bethesda University 6 184 354 0.520
Greenville University 15 702 1130 0.621
Kansas Christian College 1 35 56 0.625

3-Point FGs

Team 3-Point FG Percentage
3-Point FG PCT
Index Team G 3FGM 3FGA PCT
Justice University 4 43 99 0.434
Trinity Christian College 20 194 457 0.425
Hannibal-LaGrange University 13 127 315 0.403
Lancaster Bible College 13 121 316 0.383
OUAZ 14 142 376 0.378
Mid-America Christian University 22 189 502 0.376
Bethel University 18 154 413 0.373
Wayland Baptist University 22 185 498 0.371
Campbellsville University 12 109 294 0.371
Kentucky Christian University 15 112 303 0.370
Ohio Christian University 2 17 46 0.370
Alice Lloyd College 5 42 114 0.368
Grace College 18 131 357 0.367
Asbury University 12 135 368 0.367
University of Northwestern 12 106 292 0.363
Nelson University 22 220 607 0.362
Warner University 14 127 351 0.362
Nelson University American Indian College 2 13 36 0.361
Bethesda University 6 56 162 0.346
Southwestern Christian University 22 188 544 0.346
University of Fort Lauderdale 2 12 35 0.343
College of the Ozarks 22 177 522 0.339
Cedarville University 20 145 429 0.338
Roberts Wesleyan University 16 134 401 0.334
Clinton College 3 19 57 0.333
Columbia International University 19 133 404 0.329
Sterling College 21 168 520 0.323
Houghton University 16 121 375 0.323
Carolina University 5 28 87 0.322
Mission University 14 131 410 0.320
Central Christian College (Kan.) 22 137 435 0.315
Malone University 20 121 386 0.313
York University 19 172 553 0.311
Judson University 20 122 427 0.286
Greenville University 15 197 693 0.284
Oakland City University 14 77 276 0.279
Redeemer University 17 93 344 0.270
Hesston College 5 28 121 0.231
Nobel University 5 10 45 0.222
Paine College 1 7 33 0.212
Kansas Christian College 1 3 19 0.158
3-Point FGs Made
Opponent 3-Point FG Percentage
3-Point FG PCT Defense
Index Team G 3FGM 3FGA PCT
Paine College 1 4 23 0.174
Justice University 4 14 67 0.209
Nelson University American Indian College 2 5 20 0.250
Hesston College 5 30 118 0.254
Houghton University 16 114 384 0.297
Greenville University 15 39 130 0.300
Wayland Baptist University 22 171 557 0.307
Clinton College 3 25 81 0.309
University of Fort Lauderdale 2 11 35 0.314
Mission University 14 110 345 0.319
Grace College 18 142 442 0.321
York University 19 149 457 0.326
Redeemer University 17 149 447 0.333
University of Northwestern 12 99 297 0.333
Southwestern Christian University 22 159 476 0.334
Columbia International University 19 147 440 0.334
Warner University 14 103 307 0.336
Mid-America Christian University 22 191 569 0.336
Hannibal-LaGrange University 13 90 268 0.336
Ohio Christian University 2 14 41 0.341
Trinity Christian College 20 153 447 0.342
Bethel University 18 121 352 0.344
College of the Ozarks 22 194 563 0.345
Roberts Wesleyan University 16 110 319 0.345
Malone University 20 148 429 0.345
Carolina University 5 40 115 0.348
OUAZ 14 90 258 0.349
Nelson University 22 199 569 0.350
Asbury University 12 103 292 0.353
Sterling College 21 177 501 0.353
Lancaster Bible College 13 85 240 0.354
Oakland City University 14 86 240 0.358
Cedarville University 20 160 442 0.362
Central Christian College (Kan.) 22 177 482 0.367
Kentucky Christian University 15 130 353 0.368
Alice Lloyd College 5 40 107 0.374
Judson University 20 172 459 0.375
Bethesda University 6 35 92 0.380
Campbellsville University 12 108 255 0.424
Nobel University 5 45 100 0.450
Kansas Christian College 1 11 20 0.550

Free Throws

Team FT Percentage
Free Throw Percentage
Index Team G FTM FTA PCT
College of the Ozarks 22 337 425 0.793
Kansas Christian College 1 14 18 0.778
York University 19 189 246 0.768
Columbia International University 19 315 411 0.766
Nelson University American Indian College 2 44 59 0.746
Mission University 14 202 273 0.740
Grace College 18 273 370 0.738
Hannibal-LaGrange University 13 219 297 0.737
Mid-America Christian University 22 332 453 0.733
Hesston College 5 123 169 0.728
Central Christian College (Kan.) 22 326 448 0.728
Wayland Baptist University 22 359 495 0.725
Warner University 14 224 309 0.725
Campbellsville University 12 170 235 0.723
Trinity Christian College 20 257 359 0.716
University of Northwestern 12 105 147 0.714
Sterling College 21 276 388 0.711
Greenville University 15 271 383 0.708
Kentucky Christian University 15 198 280 0.707
Lancaster Bible College 13 208 295 0.705
Houghton University 16 214 305 0.702
Roberts Wesleyan University 16 235 335 0.701
Bethesda University 6 75 107 0.701
Justice University 4 43 62 0.694
Alice Lloyd College 5 81 117 0.692
Nelson University 22 365 532 0.686
Paine College 1 13 19 0.684
Redeemer University 17 264 386 0.684
Judson University 20 243 356 0.683
University of Fort Lauderdale 2 30 44 0.682
OUAZ 14 146 215 0.679
Bethel University 18 272 407 0.668
Malone University 20 175 266 0.658
Cedarville University 20 247 376 0.657
Asbury University 12 129 197 0.655
Carolina University 5 66 102 0.647
Oakland City University 14 223 345 0.646
Clinton College 3 47 74 0.635
Southwestern Christian University 22 304 488 0.623
Ohio Christian University 2 33 53 0.623
Nobel University 5 100 162 0.617
Opponent FT Percentage
Opponent Free Throw Percentage
Index Team G FTM FTA PCT
Oakland City University 14 220 289 0.761
Ohio Christian University 2 28 37 0.757
Hesston College 5 92 123 0.748
Kentucky Christian University 15 192 259 0.741
College of the Ozarks 22 240 327 0.734
Carolina University 5 73 100 0.730
Nelson University 22 357 492 0.726
Nobel University 5 74 102 0.725
York University 19 251 346 0.725
Columbia International University 19 289 402 0.719
Wayland Baptist University 22 295 411 0.718
Cedarville University 20 273 381 0.717
Mid-America Christian University 22 350 491 0.713
Trinity Christian College 20 222 312 0.712
Central Christian College (Kan.) 22 322 454 0.709
Sterling College 21 304 429 0.709
Bethel University 18 228 322 0.708
Roberts Wesleyan University 16 252 359 0.702
Greenville University 15 358 511 0.701
Malone University 20 261 374 0.698
Alice Lloyd College 5 103 148 0.696
Paine College 1 11 16 0.688
OUAZ 14 189 275 0.687
Hannibal-LaGrange University 13 163 238 0.685
Grace College 18 228 333 0.685
Warner University 14 240 352 0.682
Judson University 20 283 418 0.677
Mission University 14 214 322 0.665
Southwestern Christian University 22 351 529 0.664
Redeemer University 17 214 323 0.663
Campbellsville University 12 137 209 0.656
Asbury University 12 174 266 0.654
Clinton College 3 34 52 0.654
Lancaster Bible College 13 188 290 0.648
University of Northwestern 12 132 204 0.647
Justice University 4 52 82 0.634
Houghton University 16 180 284 0.634
Bethesda University 6 92 146 0.630
Nelson University American Indian College 2 34 54 0.630
University of Fort Lauderdale 2 47 76 0.618
Kansas Christian College 1 16 26 0.615

Rebounding

Combined Team Rebounds
Team Offensive Rebounds
Rebounding Margin
Rebounding Margin
Index Team G Team AVG Opponent AVG Margin
Nobel University 5 253 50.6 157 31.4 19.2
Justice University 4 169 42.3 96 24.0 18.3
Ohio Christian University 2 86 43.0 51 25.5 17.5
University of Fort Lauderdale 2 90 45.0 66 33.0 12.0
Lancaster Bible College 13 493 37.9 383 29.5 8.5
Grace College 18 748 41.6 612 34.0 7.6
Carolina University 5 194 38.8 159 31.8 7.0
Clinton College 3 123 41.0 107 35.7 5.3
Columbia International University 19 663 34.9 598 31.5 3.4
Bethel University 18 680 37.8 631 35.1 2.7
Wayland Baptist University 22 779 35.4 734 33.4 2.0
Sterling College 21 723 34.4 717 34.1 0.3
Oakland City University 14 551 39.4 549 39.2 0.1
Trinity Christian College 20 638 31.9 640 32.0 -0.1
Malone University 20 664 33.2 676 33.8 -0.6
Hannibal-LaGrange University 13 444 34.2 452 34.8 -0.6
Nelson University 22 796 36.2 816 37.1 -0.9
Cedarville University 20 624 31.2 672 33.6 -2.4
Campbellsville University 12 359 29.9 392 32.7 -2.8
Mid-America Christian University 22 711 32.3 775 35.2 -2.9
OUAZ 14 464 33.1 519 37.1 -3.9
University of Northwestern 12 404 33.7 456 38.0 -4.3
Central Christian College (Kan.) 22 687 31.2 790 35.9 -4.7
Roberts Wesleyan University 16 561 35.1 652 40.8 -5.7
Judson University 20 638 31.9 754 37.7 -5.8
Kentucky Christian University 15 440 29.3 535 35.7 -6.3
Houghton University 16 542 33.9 642 40.1 -6.3
Alice Lloyd College 5 158 31.6 190 38.0 -6.4
Warner University 14 414 29.6 504 36.0 -6.4
Mission University 14 514 36.7 603 43.1 -6.4
College of the Ozarks 22 652 29.6 795 36.1 -6.5
Southwestern Christian University 22 743 33.8 890 40.5 -6.7
Hesston College 5 172 34.4 206 41.2 -6.8
Redeemer University 17 621 36.5 741 43.6 -7.1
Greenville University 15 672 44.8 795 53.0 -8.2
York University 19 606 31.9 771 40.6 -8.7
Paine College 1 31 31.0 40 40.0 -9.0
Bethesda University 6 191 31.8 248 41.3 -9.5
Asbury University 12 357 29.8 487 40.6 -10.8
Kansas Christian College 1 21 21.0 33 33.0 -12.0
Nelson University American Indian College 2 60 30.0 98 49.0 -19.0
Combined Opponent Rebounds
Team Defensive Rebounds

Turnover Margin

Turnover Margin
Field Goals Percentages
Index Team G Team AVG Opponent AVG Margin
Greenville University 15 233 15.5 411 27.4 11.87
University of Fort Lauderdale 2 37 18.5 51 25.5 7.00
Lancaster Bible College 13 218 16.8 308 23.7 6.92
Clinton College 3 58 19.3 72 24.0 4.67
Bethel University 18 171 9.5 244 13.6 4.06
Nobel University 5 52 10.4 70 14.0 3.60
Nelson University 22 297 13.5 367 16.7 3.18
Nelson University American Indian College 2 26 13.0 32 16.0 3.00
Hesston College 5 46 9.2 60 12.0 2.80
Warner University 14 134 9.6 166 11.9 2.29
Wayland Baptist University 22 273 12.4 323 14.7 2.27
University of Northwestern 12 100 8.3 127 10.6 2.25
Hannibal-LaGrange University 13 125 9.6 151 11.6 2.00
Cedarville University 20 215 10.8 252 12.6 1.85
Asbury University 12 168 14.0 182 15.2 1.17
Central Christian College (Kan.) 22 255 11.6 277 12.6 1.00
Columbia International University 19 233 12.3 248 13.1 0.79
Mid-America Christian University 22 265 12.0 275 12.5 0.45
OUAZ 14 166 11.9 171 12.2 0.36
Alice Lloyd College 5 77 15.4 77 15.4 0.00
Justice University 4 45 11.3 45 11.3 0.00
Oakland City University 14 185 13.2 184 13.1 -0.07
Mission University 14 188 13.4 185 13.2 -0.21
Kentucky Christian University 15 201 13.4 196 13.1 -0.33
Roberts Wesleyan University 16 229 14.3 223 13.9 -0.38
Trinity Christian College 20 245 12.3 226 11.3 -0.95
College of the Ozarks 22 270 12.3 241 11.0 -1.32
York University 19 251 13.2 219 11.5 -1.68
Grace College 18 242 13.4 207 11.5 -1.94
Ohio Christian University 2 34 17.0 30 15.0 -2.00
Kansas Christian College 1 13 13.0 11 11.0 -2.00
Redeemer University 17 349 20.5 314 18.5 -2.06
Sterling College 21 289 13.8 240 11.4 -2.33
Malone University 20 216 10.8 169 8.5 -2.35
Campbellsville University 12 162 13.5 126 10.5 -3.00
Judson University 20 313 15.7 228 11.4 -4.25
Southwestern Christian University 22 333 15.1 237 10.8 -4.36
Carolina University 5 79 15.8 57 11.4 -4.40
Bethesda University 6 85 14.2 55 9.2 -5.00
Houghton University 16 271 16.9 190 11.9 -5.06
Paine College 1 25 25.0 19 19.0 -6.00
Assist/Turnover Ratio
Assist/Turnover Ratio
Index Team G Assist AVG T-Over AVG Ratio
Nobel University 5 99 19.8 52 10.4 1.90
Bethel University 18 299 16.6 171 9.5 1.75
Columbia International University 19 360 18.9 233 12.3 1.55
Trinity Christian College 20 376 18.8 245 12.3 1.53
Justice University 4 68 17.0 45 11.3 1.51
University of Northwestern 12 145 12.1 100 8.3 1.45
Grace College 18 342 19.0 242 13.4 1.41
Hesston College 5 65 13.0 46 9.2 1.41
Warner University 14 187 13.4 134 9.6 1.40
Greenville University 15 321 21.4 233 15.5 1.38
Hannibal-LaGrange University 13 170 13.1 125 9.6 1.36
Nelson University 22 394 17.9 297 13.5 1.33
OUAZ 14 211 15.1 166 11.9 1.27
Kentucky Christian University 15 252 16.8 201 13.4 1.25
Ohio Christian University 2 42 21.0 34 17.0 1.24
Nelson University American Indian College 2 31 15.5 26 13.0 1.19
Wayland Baptist University 22 322 14.6 273 12.4 1.18
Cedarville University 20 250 12.5 215 10.8 1.16
Central Christian College (Kan.) 22 292 13.3 255 11.6 1.15
Lancaster Bible College 13 247 19.0 218 16.8 1.13
University of Fort Lauderdale 2 41 20.5 37 18.5 1.11
Bethesda University 6 93 15.5 85 14.2 1.09
College of the Ozarks 22 287 13.0 270 12.3 1.06
Asbury University 12 177 14.8 168 14.0 1.05
Mid-America Christian University 22 270 12.3 265 12.0 1.02
Campbellsville University 12 161 13.4 162 13.5 0.99
Malone University 20 208 10.4 216 10.8 0.96
Carolina University 5 74 14.8 79 15.8 0.94
Roberts Wesleyan University 16 211 13.2 229 14.3 0.92
Southwestern Christian University 22 296 13.5 333 15.1 0.89
Judson University 20 277 13.9 313 15.7 0.88
York University 19 222 11.7 251 13.2 0.88
Clinton College 3 51 17.0 58 19.3 0.88
Mission University 14 161 11.5 188 13.4 0.86
Sterling College 21 246 11.7 289 13.8 0.85
Oakland City University 14 152 10.9 185 13.2 0.82
Houghton University 16 216 13.5 271 16.9 0.80
Redeemer University 17 276 16.2 349 20.5 0.79
Alice Lloyd College 5 58 11.6 77 15.4 0.75
Kansas Christian College 1 8 8.0 13 13.0 0.62
Paine College 1 12 12.0 25 25.0 0.48

Misc

Blocked Shots
Steals
Assists
Attendance
Attendance
Index Team G Total ATT. Home ATT. Home AVG/G
Cedarville University 20 11496 7478 747.0
Malone University 20 9892 4279 427.0
University of Northwestern 12 4235 2540 423.0
Bethel University 18 3597 2380 264.0
Lancaster Bible College 13 3062 1574 262.0
Nelson University 22 4084 2668 242.0
Houghton University 16 3392 1931 241.0
Mid-America Christian University 22 3872 2585 235.0
College of the Ozarks 22 3198 2292 208.0
Redeemer University 17 1733 1633 204.0
Asbury University 12 3173 1200 200.0
Roberts Wesleyan University 16 3297 1565 195.0
Judson University 20 2261 1650 165.0
Greenville University 15 2677 1135 162.0
Oakland City University 14 2156 1298 162.0
Wayland Baptist University 22 2967 1717 156.0
Central Christian College (Kan.) 22 2708 1285 116.0
Southwestern Christian University 22 2519 800 80.0
Carolina University 5 581 231 77.0
Nelson University American Indian College 2 76 76 76.0
OUAZ 14 1285 359 59.0
Warner University 14 1326 300 42.0
Hannibal-LaGrange University 13 800 295 42.0
Justice University 4 56 56 28.0
Trinity Christian College 20 994 223 24.0
Columbia International University 19 963 120 12.0
Alice Lloyd College 5 363 0 0.0
University of Fort Lauderdale 2 0 0 0.0
Sterling College 21 407 0 0.0
York University 19 203 0 0.0
Grace College 18 3557 0 0.0
Ohio Christian University 2 100 0 0.0
Kentucky Christian University 15 1087 0 0.0
Mission University 14 400 0 0.0
Campbellsville University 12 2019 0 0.0
Hesston College 5 0 0 0.0
Bethesda University 6 56 0 0.0
Nobel University 5 0 0 0.0
Kansas Christian College 1 0 0 0.0
Clinton College 3 0 0 0.0
Paine College 1 0 0 0.0

Individual Leaders

Scoring
Individual Leader Scoring
Index Player GP Min FG 3FG FT Points AVG
Micah Clark (Nelson University) 23 716 218 73 85 594 25.8
Parker Davis (Redeemer University) 12 373 106 13 73 298 24.8
Orlando Gonzales (Nelson University American Indian College) 2 80 14 9 10 47 23.5
Hurst,Camden (Lancaster Bible College) 13 371 110 25 53 298 22.9
Trent Thompson (Hesston College) 5 183 28 3 51 110 22.0
Damon Werts (Kansas Christian College) 1 40 8 1 5 22 22.0
Snipes- Campbell, Jordan (Clinton College) 2 70 16 3 9 44 22.0
Chris Whitten (Central Christian College (Kan.)) 23 864 154 45 124 477 20.7
Nyamari,Japheth (University of Northwestern) 12 432 93 31 31 248 20.7
Bogay, DJ (Ohio Christian University) 2 62 15 1 10 41 20.5
Zoe Holman (Nelson University American Indian College) 2 77 14 1 12 41 20.5
Najee Williams (Mission University) 13 404 98 21 43 260 20.0
Hood, Markell (Kentucky Christian University) 14 410 103 19 46 271 19.4
Johnson, Jadin (York University) 13 458 87 24 53 251 19.3
Jamari Lawrence (Wayland Baptist University) 15 480 96 52 44 288 19.2
Will Kelly (Columbia International University) 19 589 104 42 114 364 19.2
Bellamy,Lou (Houghton University) 16 535 107 38 48 300 18.8
Freddie Reeves (University of Fort Lauderdale) 2 45 13 4 7 37 18.5
Jeffrey Clark, II (Columbia International University) 19 601 137 11 66 351 18.5
Brennon Dodge (Hesston College) 5 160 33 0 23 89 17.8
Garrett Greene (Trinity Christian College) 20 613 134 34 48 350 17.5
Jaden Walker (Justice University) 4 107 28 9 5 70 17.5
Rico Yarbrough (Wayland Baptist University) 18 425 116 8 71 311 17.3
Brandon Adorno (Trinity Christian College) 20 687 116 53 57 342 17.1
Evin Eversole (Alice Lloyd College) 5 140 29 8 19 85 17.0
Rebounding
Individual Rebounding
Index Player GP OFF AVG/G DEF AVG/G Total AVG/G
Ryan Frazer (Nobel University) 5 28 5.6 27 5.4 55 11.0
Brewer, Landon (Ohio Christian University) 2 8 4.0 13 6.5 21 10.5
Bellamy,Lou (Houghton University) 16 27 1.7 134 8.4 161 10.1
Trent Thompson (Hesston College) 5 19 3.8 30 6.0 49 9.8
Caleb Palmer (Nobel University) 5 19 3.8 28 5.6 47 9.4
Drake, Chris (Sterling College) 21 71 3.4 125 6.0 196 9.3
Corey Pope (University of Fort Lauderdale) 2 4 2.0 14 7.0 18 9.0
Caleb Schmelzer (Ohio Christian University) 1 2 2.0 7 7.0 9 9.0
Johnny Whysong (Columbia International University) 19 58 3.1 112 5.9 170 8.9
Chris Grubbs (Oakland City University) 13 32 2.5 83 6.4 115 8.8
EJ Reese (Judson University) 20 56 2.8 120 6.0 176 8.8
Mykale Mundy (Nobel University) 4 13 3.3 20 5.0 33 8.3
Armeen Fazelipour (Redeemer University) 9 22 2.4 51 5.7 73 8.1
Kuska, Tristan (Carolina University) 5 14 2.8 26 5.2 40 8.0
Bogay, DJ (Ohio Christian University) 2 6 3.0 10 5.0 16 8.0
Isaiah Borders (Clinton College) 3 8 2.7 16 5.3 24 8.0
Rico Yarbrough (Wayland Baptist University) 18 46 2.6 89 4.9 135 7.5
Ayiei,Lual (Asbury University) 8 13 1.6 46 5.8 59 7.4
Micah Clark (Nelson University) 23 26 1.1 143 6.2 169 7.3
Jay Baxter (College of the Ozarks) 21 30 1.4 123 5.9 153 7.3
Oladeru,Emmanuel (Malone University) 14 31 2.2 70 5.0 101 7.2
Miles Sulka (Bethesda University) 6 5 0.8 38 6.3 43 7.2
Aiden Cilladi (Trinity Christian College) 20 26 1.3 117 5.9 143 7.2
Lofton,Tim (Greenville University) 15 49 3.3 57 3.8 106 7.1
Evin Eversole (Alice Lloyd College) 5 8 1.6 27 5.4 35 7.0

FG / 3FG / FT

Field Goal Percentage
Field Goal Percentage
Index Player GP FG FGA PCT
Rammel, Cale (Ohio Christian University) 2 14 17 .824
Brody II, Adrian (University of Fort Lauderdale) 1 4 5 .800
Heidebrecht,Mark (Lancaster Bible College) 12 50 64 .781
Caleb Schmelzer (Ohio Christian University) 1 7 10 .700
Stoxstill, D'Angelo (Kentucky Christian University) 13 91 134 .679
Johnson, Sam (Cedarville University) 18 119 185 .643
Moses Demalek (Justice University) 4 23 36 .639
Jaden Walker (Justice University) 4 28 44 .636
Naz Welch (Alice Lloyd College) 5 27 43 .628
Hurst,Camden (Lancaster Bible College) 13 110 176 .625
Bogay, DJ (Ohio Christian University) 2 15 24 .625
Demetrius Valdez (Justice University) 4 19 31 .613
Oladeru,Emmanuel (Malone University) 14 72 119 .605
Raasch, Ian (Grace College) 16 85 142 .599
EJ Reese (Judson University) 20 123 206 .597
