2025 Baseball Overall Statistics

Overall

Batting

Overall Batting Stats
Index Team AVG G AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD%
Arlington Baptist University .337 53 1643 400 554 103 13 25 331 758 .461 222 59 220 31 0.429 23 16 54-63 1172 418 64 0.961
Mid-America Christian University .336 61 1896 540 638 114 12 104 493 1088 .574 320 81 417 14 0.444 41 22 155-184 1381 490 69 0.964
Southwestern Christian University .333 52 1637 451 545 126 16 41 416 826 .505 246 75 241 10 0.438 21 23 77-97 1162 361 72 0.955
University of Fort Lauderdale .331 60 1908 561 632 124 15 55 476 951 .498 326 90 401 13 0.443 42 14 187-205 1184 422 67 0.960
Oakland City University .330 55 1784 459 589 103 13 81 412 961 .539 228 73 295 26 0.422 26 14 64-90 1280 434 70 0.961
Ecclesia College .323 47 1373 344 443 77 16 32 321 648 .472 209 86 237 20 0.438 16 23 138-164 1024 380 48 0.967
Paine College .323 26 699 223 226 34 6 17 178 323 .462 153 34 123 11 0.463 6 10 50-63 507 149 32 0.953
Geneva College .322 36 1176 322 379 67 14 13 282 513 .436 196 43 224 16 0.429 24 14 111-132 848 289 73 0.940
Wayland Baptist University .321 61 1881 509 604 133 11 93 462 1038 .552 260 81 452 8 0.421 21 14 124-152 1374 417 73 0.961
Concordia University Ann Arbor .320 57 1703 500 545 105 18 59 430 863 .507 286 104 306 20 0.440 30 36 192-211 1283 502 61 0.967
OUAZ .315 52 1634 403 514 109 19 21 340 724 .443 251 99 270 20 0.430 23 27 124-160 1227 433 72 0.958
Judson University .311 47 1570 372 488 97 16 33 324 716 .456 183 60 238 11 0.397 28 23 100-120 1140 411 70 0.957
Campbellsville University .307 60 1861 447 572 117 10 80 409 949 .510 251 73 392 18 0.407 18 8 93-110 1365 453 88 0.954
Kansas Christian College .304 44 1377 302 419 63 21 18 268 578 .420 176 56 215 15 0.399 21 27 82-102 1019 401 74 0.950
Houghton University .304 45 1446 375 440 86 24 12 316 610 .422 216 77 342 15 0.416 23 24 115-134 1043 397 101 0.934
Ohio Christian University .300 44 1339 310 402 76 16 11 275 543 .406 169 69 258 11 0.401 19 15 89-104 919 263 70 0.944
Crown College .300 42 1415 324 425 94 13 32 285 641 .453 182 88 270 17 0.408 17 9 93-119 1065 358 87 0.942
Alice Lloyd College .297 48 1413 298 419 78 9 35 270 620 .439 201 54 248 8 0.400 16 24 70-91 1079 406 78 0.950
Mission University .296 60 1861 429 551 128 11 46 387 839 .451 257 61 372 15 0.395 21 16 50-59 1365 465 79 0.959
Columbia International University .295 52 1676 394 495 100 9 42 358 739 .441 246 87 337 12 0.408 21 7 61-70 1201 411 73 0.957
York University .294 47 1519 336 446 67 6 68 314 729 .480 220 82 443 13 0.409 9 16 31-36 1100 424 68 0.957
Sterling College .293 44 1380 319 404 66 7 24 290 556 .403 214 70 286 11 0.408 23 14 43-63 1004 350 61 0.957
Lancaster Bible College .293 38 1223 327 358 56 9 51 286 585 .478 237 58 258 11 0.425 17 19 68-81 901 331 85 0.935
University of Northwestern .293 40 1362 239 399 79 10 15 222 543 .399 149 74 282 11 0.387 21 5 55-65 1001 397 57 0.961
Providence Christian College .291 40 1310 281 381 91 8 29 246 575 .439 206 64 297 11 0.408 17 13 88-109 989 365 62 0.956
Trinity Christian College .291 44 1338 232 390 63 7 9 194 494 .369 114 42 275 4 0.362 14 26 79-100 976 351 65 0.953
Toccoa Falls College .286 47 1339 287 383 62 4 28 257 537 .401 244 62 326 11 0.413 25 24 69-92 1018 357 77 0.947
Grace Christian University .285 42 1115 238 318 62 5 26 198 468 .420 120 72 234 12 0.386 14 25 109-131 833 280 85 0.929
Grace College .285 51 1504 356 428 103 6 52 315 699 .465 221 71 364 11 0.395 25 37 84-111 1144 293 71 0.953
Southeastern Baptist College .285 32 875 250 249 47 7 11 213 343 .392 183 56 204 1 0.433 12 7 118-136 692 210 86 0.913
Kentucky Christian University .285 43 1287 259 367 67 11 21 218 519 .403 147 50 219 14 0.378 9 14 119-147 966 344 64 0.953
Nelson University American Indian College .282 35 1138 232 321 56 11 10 201 429 .377 153 59 235 14 0.390 15 19 60-71 834 300 58 0.951
Champion Christian College .281 40 1203 200 338 60 6 8 170 434 .361 130 48 207 18 0.373 4 17 30-41 910 312 72 0.944
Central Christian College (Kan.) .280 45 1301 288 364 61 5 52 255 591 .454 216 62 330 12 0.405 8 7 67-84 957 348 89 0.936
Jessup University .280 56 1747 361 490 90 14 62 319 794 .454 227 81 328 11 0.385 20 34 99-125 1364 529 59 0.970
Greenville University .280 38 1254 255 351 72 9 30 224 531 .423 161 53 260 9 0.378 25 14 59-80 934 324 63 0.952
Dallas Christian College .279 53 1578 278 440 82 8 14 244 580 .368 201 78 312 18 0.383 19 7 56-70 1182 437 118 0.932
Trinity College of Jacksonville .278 37 1046 215 291 49 3 8 176 370 .354 165 62 217 13 0.403 13 28 62-81 835 274 67 0.943
Bethesda University .276 40 1254 242 346 60 12 11 207 463 .369 163 72 276 24 0.386 15 8 81-111 923 341 82 0.939
Bob Jones University .272 36 1063 182 289 60 5 12 157 395 .372 135 61 192 10 0.381 14 23 38-50 779 238 54 0.950
Malone University .272 48 1435 216 391 80 11 22 195 559 .390 172 44 338 21 0.364 18 23 34-45 1097 372 54 0.965
Warner University .271 48 1475 244 400 74 6 27 203 567 .384 161 62 327 24 0.364 15 16 72-89 1162 402 61 0.962
North Central University .263 37 1120 214 294 59 5 17 189 414 .370 159 61 281 12 0.380 14 7 39-50 828 317 71 0.942
Bethel University .262 44 1293 223 339 73 7 20 200 486 .376 156 38 321 17 0.355 15 7 63-82 953 323 80 0.941
Cedarville University .258 50 1556 256 401 62 19 15 211 546 .351 197 73 417 21 0.365 11 22 43-54 1179 430 66 0.961
College of the Ozarks .258 50 1444 276 373 68 9 35 235 564 .391 162 66 354 12 0.356 17 21 62-77 1103 381 91 0.942
Asbury University .256 35 1152 180 295 42 10 14 158 399 .346 133 45 267 17 0.352 14 24 45-58 869 316 64 0.949
Hannibal-LaGrange University .251 35 911 120 229 34 4 10 107 301 .330 112 45 286 5 0.360 3 32 27-45 677 246 52 0.947
Carolina University .245 41 1156 201 283 67 7 32 177 460 .398 136 60 345 7 0.352 10 15 68-87 885 308 121 0.908
Nobel University .235 20 582 84 137 28 3 3 76 180 .309 85 20 172 5 0.350 5 4 33-41 413 145 32 0.946
Randall University .235 43 1164 159 274 46 6 13 142 371 .319 178 29 359 16 0.348 13 16 53-74 883 332 66 0.948
Maranatha Baptist University .233 28 771 101 180 29 1 5 83 226 .293 84 20 202 13 0.323 5 2 10-14 549 185 90 0.891

Pitching

Overall Pitching Stats
Index Team ERA W-L G SHO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/AVG WP HBP BK SFA SHA
Concordia University Ann Arbor 3.69 44-13 57 7 8 429.1 414 221 176 178 325-97 66 9 22 1615 .256 23 47 2 17 29
University of Fort Lauderdale 4.46 43-17 60 11 4 449.2 434 280 223 214 449-73 38 7 29 988 .439 35 49 4 4 9
Oakland City University 4.60 38-17 55 3 6 426.2 416 251 218 163 411-112 61 9 52 1643 .253 37 65 8 12 26
Mission University 4.80 38-22 60 8 6 455.1 500 298 243 182 446-132 83 8 30 1812 .276 44 67 4 12 24
Cedarville University 5.02 21-29 50 3 13 393.0 386 287 219 258 324-108 67 11 26 1480 .261 47 82 2 26 35
Ohio Christian University 5.08 29-15 44 1 2 328.0 336 228 185 177 263-60 37 4 20 1183 .284 15 62 4 3 18
Kansas Christian College 5.14 26-18 44 2 5 339.2 419 249 194 162 212-57 68 12 13 1377 .304 28 47 1 19 19
Columbia International University 5.16 30-22 52 3 5 401.1 397 275 230 210 346-118 64 5 42 1554 .255 41 51 3 17 11
Ecclesia College 5.20 33-14 47 2 6 335.2 318 217 194 195 232-25 22 5 20 1193 .267 21 69 3 8 6
Jessup University 5.23 36-20 56 2 16 454.2 511 318 264 195 377-106 85 10 45 1787 .286 66 84 3 21 40
Crown College 5.32 23-19 42 2 4 355.0 425 288 210 168 322-113 87 11 23 1450 .293 43 69 5 25 12
Southeastern Baptist College 5.51 14-18 32 0 1 220.1 269 223 135 132 165-39 34 4 6 820 .328 16 58 13 9 6
Southwestern Christian University 5.65 34-18 52 4 6 387.1 434 312 243 230 449-105 57 11 27 1548 .280 60 58 13 15 20
Alice Lloyd College 5.65 25-23 48 1 0 360.0 396 275 226 168 218-67 81 7 31 1419 .279 21 53 1 11 29
Trinity College of Jacksonville 5.71 20-17 37 3 10 279.0 297 236 177 174 216-72 53 8 16 982 .302 29 61 6 13 19
OUAZ 5.74 32-20 52 6 6 409.0 433 304 261 201 363-97 73 17 29 1591 .272 25 50 0 18 18
Warner University 5.80 20-28 48 2 6 388.0 432 292 250 240 308-91 67 7 31 1512 .286 45 66 5 24 23
Arlington Baptist University 5.89 37-16 53 4 2 391.1 435 288 256 248 321-58 39 6 15 1205 .361 30 50 4 14 12
Mid-America Christian University 5.90 43-18 61 6 13 460.1 508 344 302 233 438-121 89 6 60 1815 .280 63 60 7 16 19
Malone University 6.10 17-31 48 3 7 365.2 403 283 248 219 302-90 78 21 23 1430 .282 55 73 10 23 24
Campbellsville University 6.31 35-25 60 6 8 455.0 487 358 319 251 427-107 84 9 43 1802 .270 49 69 1 18 12
University of Northwestern 6.42 18-22 40 0 7 333.2 422 293 238 187 236-90 84 8 25 1362 .310 49 53 7 16 16
Judson University 6.44 24-23 47 1 6 380.0 430 332 272 223 312-95 76 11 33 1513 .284 36 73 13 28 19
Wayland Baptist University 6.45 42-19 61 2 7 458.0 518 372 328 286 470-125 80 5 65 1836 .282 64 47 16 23 18
Paine College 6.55 18-8 26 0 0 176.0 193 150 128 128 111-17 16 3 13 689 .280 23 25 3 5 4
Houghton University 6.60 23-22 45 3 3 347.2 399 357 255 231 311-105 86 11 18 1407 .284 57 88 9 20 18
Greenville University 6.91 15-23 38 0 6 311.1 414 292 239 159 247-76 73 11 30 1303 .318 50 58 6 15 14
Champion Christian College 7.04 9-31 40 0 0 292.2 407 302 229 153 243-30 60 4 12 1178 .346 32 69 1 12 10
Geneva College 7.20 20-16 36 2 4 282.2 345 280 226 191 199-65 49 4 23 1155 .299 48 46 7 23 10
College of the Ozarks 7.20 21-29 50 1 5 367.2 448 349 294 190 261-73 114 4 56 1520 .295 44 48 4 12 17
York University 7.29 23-24 47 2 4 366.2 475 359 297 183 313-103 92 18 70 1529 .311 47 49 6 14 15
Grace College 7.72 23-28 51 0 8 381.1 453 368 327 232 355-74 52 4 48 1536 .295 50 91 5 12 14
Nelson University American Indian College 7.74 11-24 35 0 2 280.1 343 298 241 196 225-72 60 14 15 1073 .320 73 83 4 20 2
Trinity Christian College 7.86 12-32 44 3 4 325.1 433 342 284 176 256-82 98 9 32 1361 .318 52 63 4 16 24
Providence Christian College 7.91 17-23 40 0 6 330.0 446 339 290 222 221-70 94 7 47 1374 .325 46 78 7 24 9
Dallas Christian College 7.91 23-30 53 1 3 394.2 597 428 347 171 259-57 87 14 42 1630 .366 26 63 6 20 26
Bethel University 8.17 14-30 44 1 7 324.0 408 352 294 200 280-68 65 7 30 1307 .312 38 78 3 21 16
Bethesda University 8.22 14-26 40 1 4 307.2 406 326 281 156 222-72 101 13 21 1297 .313 34 90 9 22 14
Kentucky Christian University 8.61 16-27 43 0 3 323.0 384 350 309 269 242-57 76 3 48 1273 .302 55 102 16 19 18
Lancaster Bible College 8.72 18-20 38 2 3 300.1 436 365 291 179 196-57 62 4 53 1325 .329 44 68 14 23 11
Toccoa Falls College 8.88 20-27 47 3 2 340.2 453 359 336 230 256-73 96 7 17 1367 .331 55 103 8 26 11
Central Christian College (Kan.) 9.05 16-29 45 2 0 319.1 427 380 321 201 292-76 84 11 43 1369 .312 70 65 8 13 14
Bob Jones University 9.36 9-27 36 0 1 259.2 351 309 270 211 236-75 54 11 27 1015 .346 33 43 5 11 12
Sterling College 9.60 14-30 44 1 3 334.2 465 397 357 246 224-63 79 9 56 1397 .333 37 96 3 21 19
Asbury University 9.78 7-28 35 1 2 290.0 413 366 315 197 182-52 69 11 42 1232 .335 35 84 3 18 13
Grace Christian University 9.79 15-27 42 1 3 277.2 437 394 302 191 200-69 82 6 52 1223 .357 47 80 5 30 15
Carolina University 10.19 9-32 41 0 4 295.0 429 418 334 239 240-74 94 10 39 1301 .330 47 64 7 25 18
Randall University 11.29 6-37 43 0 6 292.2 473 424 367 213 161-44 98 16 39 1268 .373 60 80 13 30 15
Hannibal-LaGrange University 11.31 7-28 35 0 0 226.0 349 321 284 179 117-29 91 11 28 986 .354 44 51 6 24 12
North Central University 11.37 7-30 37 0 2 276.1 404 396 349 245 136-43 86 10 39 1178 .343 86 88 6 27 14
Maranatha Baptist University 11.66 5-23 28 1 1 183.0 287 320 237 178 158-49 69 7 11 830 .346 47 44 12 19 5
Nobel University 16.21 1-19 20 0 0 137.2 292 266 248 118 59-18 68 15 28 664 .440 34 37 1 17 4

Fielding

Overall Field Stats
Index Team C PO A E FLD% DP SBA CSB SBA% PB CI
Jessup University 1952 1364 529 59 0.970 32 64 16 .800 14 0
Ecclesia College 1452 1024 380 48 0.967 39 59 5 .922 13 0
Concordia University Ann Arbor 1846 1283 502 61 0.967 37 44 12 .786 1 0
Malone University 1523 1097 372 54 0.965 22 57 24 .704 9 0
Mid-America Christian University 1940 1381 490 69 0.964 36 63 15 .808 19 1
Warner University 1625 1162 402 61 0.962 31 80 17 .825 25 0
Wayland Baptist University 1864 1374 417 73 0.961 34 81 13 .862 16 0
Oakland City University 1784 1280 434 70 0.961 35 48 15 .762 14 0
Cedarville University 1675 1179 430 66 0.961 38 90 15 .857 10 0
Arlington Baptist University 1654 1172 418 64 0.961 49 92 14 .868 17 2
University of Northwestern 1455 1001 397 57 0.961 29 61 15 .803 10 0
University of Fort Lauderdale 1673 1184 422 67 0.960 20 82 6 .932 14 0
Mission University 1909 1365 465 79 0.959 31 64 19 .771 17 0
OUAZ 1732 1227 433 72 0.958 48 74 12 .860 4 1
York University 1592 1100 424 68 0.957 34 70 19 .787 17 1
Columbia International University 1685 1201 411 73 0.957 29 82 16 .837 16 0
Sterling College 1415 1004 350 61 0.957 33 90 22 .804 11 1
Judson University 1621 1140 411 70 0.957 30 134 14 .905 42 0
Providence Christian College 1416 989 365 62 0.956 28 66 15 .815 19 0
Southwestern Christian University 1595 1162 361 72 0.955 18 86 17 .835 25 0
Campbellsville University 1906 1365 453 88 0.954 34 104 22 .825 25 2
Paine College 688 507 149 32 0.953 10 35 17 .673 4 0
Grace College 1508 1144 293 71 0.953 29 76 11 .874 16 0
Kentucky Christian University 1374 966 344 64 0.953 31 90 23 .796 16 0
Trinity Christian College 1392 976 351 65 0.953 18 126 21 .857 12 0
Greenville University 1321 934 324 63 0.952 26 66 12 .846 40 0
Nelson University American Indian College 1192 834 300 58 0.951 21 91 18 .835 16 0
Bob Jones University 1071 779 238 54 0.950 6 79 12 .868 20 0
Alice Lloyd College 1563 1079 406 78 0.950 25 65 19 .774 11 0
Kansas Christian College 1494 1019 401 74 0.950 39 48 21 .696 19 0
Asbury University 1249 869 316 64 0.949 24 56 11 .836 14 1
Randall University 1281 883 332 66 0.948 52 98 14 .875 14 0
Toccoa Falls College 1452 1018 357 77 0.947 12 136 22 .861 20 0
Hannibal-LaGrange University 975 677 246 52 0.947 14 65 13 .833 12 0
Nobel University 590 413 145 32 0.946 14 80 16 .833 24 0
Champion Christian College 1294 910 312 72 0.944 29 75 15 .833 13 0
Ohio Christian University 1252 919 263 70 0.944 13 89 15 .856 29 0
Trinity College of Jacksonville 1176 835 274 67 0.943 17 82 6 .932 17 0
Crown College 1510 1065 358 87 0.942 31 72 8 .900 14 2
North Central University 1216 828 317 71 0.942 16 115 10 .920 15 0
College of the Ozarks 1575 1103 381 91 0.942 23 63 12 .840 37 0
Bethel University 1356 953 323 80 0.941 27 80 13 .860 38 1
Geneva College 1210 848 289 73 0.940 17 59 17 .776 4 0
Bethesda University 1346 923 341 82 0.939 41 125 17 .880 21 1
Central Christian College (Kan.) 1394 957 348 89 0.936 16 89 15 .856 29 0
Lancaster Bible College 1317 901 331 85 0.935 17 121 9 .931 19 0
Houghton University 1541 1043 397 101 0.934 40 69 14 .831 31 1
Dallas Christian College 1737 1182 437 118 0.932 42 96 14 .873 9 3
Grace Christian University 1198 833 280 85 0.929 29 109 24 .820 22 1
Southeastern Baptist College 988 692 210 86 0.913 2 70 15 .824 50 0
Carolina University 1314 885 308 121 0.908 28 112 22 .836 25 0
Maranatha Baptist University 824 549 185 90 0.891 7 178 9 .952 27 0

Individual

Hitting

Individual Hitting Stats
Index Player AVG OPS GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT
M. Jones (Paine College) .471 1.100 13-0 17 4 8 1 0 0 1 9 .529 3 1 3 1 0.571 0 0 2-3
D. Witkowski (Lancaster Bible College) .460 1.361 38-38 137 60 63 12 3 8 33 105 .766 41 6 10 0 0.595 1 0 12-16
Kanta Ueno (Houghton University) .447 1.095 45-45 150 44 67 10 3 1 45 86 .573 20 7 27 0 0.522 3 4 22-25
Gomez Jhors (Southwestern Christian University) .434 1.218 52-46 189 63 82 19 5 7 58 132 .698 30 4 15 0 0.520 0 0 7-8
Felix Polanco (Wayland Baptist University) .430 1.261 61-61 223 69 96 25 2 17 81 176 .789 9 11 30 1 0.472 3 0 10-15
Eric Gonzalez (Geneva College) .429 1.140 31-31 91 31 39 12 1 0 32 53 .582 24 4 8 2 0.558 1 4 11-12
Rodriguez Diego (Alice Lloyd College) .425 1.123 46-43 153 54 65 8 5 2 34 89 .582 22 18 17 0 0.541 1 0 26-29
Angel Parra (Kansas Christian College) .421 .988 40-39 159 34 67 9 3 1 34 85 .535 9 1 17 1 0.453 1 2 20-25
C. Munoz (Mid-America Christian University) .415 1.272 49-49 176 65 73 13 0 16 54 134 .761 29 12 38 1 0.511 6 0 18-19
L. Richards (Mission University) .414 1.172 45-42 157 38 65 17 0 9 41 109 .694 16 5 21 0 0.478 2 1 2-2
T. Kondo (Trinity Christian College) .413 .991 41-38 138 27 57 7 1 1 17 69 .500 13 8 20 0 0.491 0 1 8-12
T. Wressel (Concordia University Ann Arbor) .410 1.257 50-48 161 22 66 14 6 11 52 125 .776 15 9 23 2 0.481 2 3 3-4
Delgado (Ecclesia College) .407 1.042 40-37 145 47 59 8 3 2 36 79 .545 18 10 11 2 0.497 2 1 33-39
Cristian Bastista (Paine College) .406 1.114 25-9 69 24 28 4 0 2 16 38 .551 26 0 6 1 0.563 1 0 5-9
Juan Jaime-N (University of Fort Lauderdale) .406 1.119 49-46 175 51 71 14 1 9 59 114 .651 23 1 16 1 0.468 4 0 2-3
C. Compton (Toccoa Falls College) .406 1.143 47-47 165 53 67 11 1 9 51 107 .648 29 3 22 2 0.495 3 0 10-13
Jhoel Melone (Paine College) .405 1.237 26-10 84 17 34 9 0 7 38 64 .762 12 2 8 2 0.475 3 0 2-3
T. Sakuma (Mid-America Christian University) .404 1.162 47-39 151 62 61 9 3 8 43 100 .662 30 4 29 0 0.500 5 1 20-23
N. McGarry-D (Mid-America Christian University) .403 1.205 57-57 201 58 81 10 1 14 73 135 .672 41 16 42 2 0.533 1 0 29-34
Ian Heck (York University) .403 1.289 47-47 181 36 73 17 0 18 69 144 .796 27 7 33 1 0.493 2 0 0-0
Kurt Ippolito (Central Christian College (Kan.)) .402 1.288 34-34 122 40 49 12 0 13 46 100 .820 16 1 12 1 0.468 2 0 13-14
Alex Aleman (Arlington Baptist University) .402 1.037 37-23 107 32 43 10 2 0 16 57 .533 21 4 15 3 0.504 3 1 6-6
Jake Galloway (Kansas Christian College) .400 1.053 40-39 140 38 56 7 4 2 39 77 .550 13 18 17 0 0.503 2 0 7-8
Yan Rivera (Kentucky Christian University) .400 1.061 41-33 135 36 54 11 3 2 32 77 .570 17 10 5 2 0.491 3 1 17-20
Aaron Babu (Geneva College) .400 1.111 36-36 130 50 52 8 4 3 30 77 .592 22 10 25 2 0.519 0 0 13-15
Soto Gustavo (Ecclesia College) .397 1.084 40-37 126 13 50 11 1 3 29 72 .571 17 15 16 1 0.513 2 2 2-3
H. Allen (Oakland City University) .397 1.132 47-45 156 54 62 10 3 9 39 105 .673 11 11 21 1 0.459 5 1 11-12
Smith, AJ (Dallas Christian College) .396 .983 27-25 91 28 36 4 1 2 15 48 .527 8 3 9 0 0.456 1 2 19-21
Rolando Lujo (University of Fort Lauderdale) .394 1.078 58-56 216 44 85 23 1 9 69 137 .634 18 5 40 2 0.444 4 1 15-17
J. Kuhlman (Concordia University Ann Arbor) .391 1.120 57-57 192 65 75 14 3 8 55 119 .620 33 11 21 3 0.500 2 2 54-57
C. JEFFERSON (Alice Lloyd College) .390 1.082 32-29 100 10 39 11 1 3 39 61 .610 18 1 11 0 0.472 4 0 1-2
J. Martinez (Mid-America Christian University) .389 1.077 44-1 18 7 7 2 0 0 4 9 .500 2 6 5 0 0.577 0 0 0-2
S. Jones (Trinity Christian College) .389 .978 38-38 144 31 56 14 2 2 32 80 .556 5 4 28 0 0.422 1 1 15-17
A. Dutro (Sterling College) .388 1.079 43-43 160 47 62 14 2 5 46 95 .594 22 10 24 2 0.485 2 0 9-10
Conley Burk (Bob Jones University) .387 1.100 36-32 111 26 43 11 0 5 23 69 .622 14 7 11 1 0.478 2 0 1-3
Paredas Dario (Southwestern Christian University) .386 1.215 52-47 176 38 68 23 1 10 69 123 .699 47 1 17 0 0.516 1 0 2-3
D. Gonzalez (Oakland City University) .386 1.109 46-41 127 39 49 15 3 3 36 79 .622 26 1 17 1 0.487 2 0 5-10
Francisco Ochoa (Arlington Baptist University) .386 1.072 53-38 184 36 71 15 0 9 56 113 .614 17 9 14 4 0.458 2 0 3-3
Markus Isaiah (Greenville University) .386 1.024 28-28 101 25 39 8 1 3 21 58 .574 11 4 6 1 0.450 4 1 11-15
S. Fukui (Campbellsville University) .385 .878 37-10 39 3 15 2 0 0 3 17 .436 4 0 8 0 0.442 0 0 2-3
C. Parker (College of the Ozarks) .385 1.084 49-49 182 44 70 18 2 8 40 116 .637 15 7 33 1 0.447 2 0 7-9
Wilson Decker (Greenville University) .384 1.110 23-18 73 19 28 5 1 5 21 50 .685 6 0 13 1 0.425 1 0 2-2
Cody Antone (Jessup University) .383 1.062 49-43 162 36 62 10 2 7 38 97 .599 22 3 23 1 0.463 1 6 15-22
Pavlacka, Aiden (Grace Christian University) .381 .881 27-5 21 11 8 0 0 0 2 8 .381 3 2 3 0 0.500 0 3 6-8
L. Ivers (Oakland City University) .380 .988 26-15 50 17 19 0 1 1 12 24 .480 11 2 7 0 0.508 0 0 3-4
D. Guevar (Warner University) .380 1.053 44-44 171 36 65 14 0 10 44 109 .637 8 4 20 3 0.416 2 0 5-6
Delvis Claudio (Wayland Baptist University) .379 1.241 58-57 206 68 78 23 0 20 55 161 .782 28 5 36 1 0.459 3 0 13-17
Haugen Teddy (Maranatha Baptist University) .379 1.117 23-21 58 15 22 2 1 3 13 35 .603 10 6 15 0 0.514 0 0 0-0
R. Onkst (Trinity College of Jacksonville) .377 .940 37-37 114 18 43 6 0 0 26 49 .430 26 7 20 4 0.510 2 2 1-1
K. Wilson (Oakland City University) .377 1.110 40-37 130 24 49 14 0 7 39 84 .646 15 7 20 3 0.464 1 2 1-3
E. Sareyka (Lancaster Bible College) .377 1.081 38-38 159 49 60 8 0 12 61 104 .654 13 3 19 3 0.427 3 1 21-22
Wales, Weston (Southeastern Baptist College) .376 1.116 30-24 93 33 35 14 2 2 34 59 .634 18 2 16 0 0.482 1 0 20-22
L. Lott (Trinity College of Jacksonville) .375 .984 35-35 104 15 39 6 0 1 15 48 .462 14 18 20 1 0.522 0 1 2-3
C. Smith (Toccoa Falls College) .375 1.038 39-37 120 22 45 8 0 6 31 71 .592 12 5 22 4 0.446 2 3 3-3
Benjamin Sterritt (Ohio Christian University) .374 1.079 44-37 139 37 52 15 2 3 32 80 .576 29 9 19 3 0.503 2 1 4-5
Smith Waylon (Champion Christian College) .373 1.052 28-21 59 10 22 4 2 1 13 33 .559 14 0 10 0 0.493 0 0 0-0
L. Morales (Sterling College) .373 .912 43-43 161 47 60 10 0 1 33 73 .453 24 6 20 1 0.459 5 0 8-12
Morgan Dalton (Champion Christian College) .372 .902 36-33 129 23 48 14 0 0 11 62 .481 10 1 14 1 0.421 0 0 6-7
Ryan Rifenbe (University of Fort Lauderdale) .372 1.035 57-55 183 45 68 17 2 4 44 101 .552 37 7 26 2 0.483 5 0 19-21
Nate Hall (Houghton University) .372 .996 44-43 137 34 51 5 4 2 37 70 .511 23 9 36 2 0.485 2 3 18-20
K. Schwartz (Judson University) .371 .875 46-45 167 47 62 8 1 0 32 72 .431 16 9 12 0 0.444 4 5 14-15
H. Mendoza (Trinity Christian College) .371 .841 34-32 116 22 43 3 0 1 24 49 .422 6 5 16 1 0.419 2 3 9-10
Caleb Hautajarvi (University of Northwestern) .370 .855 24-5 27 5 10 0 0 0 3 10 .370 3 3 7 0 0.485 0 0 2-2
K. Merriweat (Ecclesia College) .368 .913 35-22 68 16 25 1 1 1 11 31 .456 6 6 10 1 0.457 1 2 20-22
Cody Kirkpatrick (Bob Jones University) .368 .940 34-32 117 15 43 6 0 3 15 58 .496 11 6 15 0 0.444 1 3 1-1
Roman Sherman (Kansas Christian College) .368 .931 28-5 38 3 14 1 0 1 13 18 .474 4 3 6 1 0.457 1 0 0-0
H. Navarro (Nelson University American Indian College) .367 .937 18-11 49 9 18 3 0 0 8 21 .429 10 4 10 0 0.508 0 1 1-2
Juery Beato (Paine College) .367 .932 24-10 79 19 29 3 2 1 23 39 .494 10 0 15 0 0.438 0 0 2-4
Nicholas Demonte (York University) .366 .960 39-37 123 27 45 4 0 0 20 49 .398 33 22 9 1 0.562 0 2 2-2
Layne Wilkerson (Arlington Baptist University) .366 1.086 38-27 134 33 49 14 3 5 35 84 .627 19 4 25 2 0.459 0 0 0-1
Samuel Fabian (Wayland Baptist University) .365 1.367 59-56 189 64 69 16 0 27 85 166 .878 26 20 59 0 0.489 0 0 5-7
Hensley Gage (Alice Lloyd College) .365 1.041 36-30 74 17 27 7 0 2 12 40 .541 19 1 18 0 0.500 0 1 1-1
S. Golden (Mission University) .365 .982 57-49 178 27 65 17 1 3 35 93 .522 23 11 27 3 0.460 3 0 1-1
Kyler Thruston (Crown College) .365 1.070 41-41 156 58 57 9 8 3 41 91 .583 24 14 21 2 0.487 1 1 25-29
N. Lustig (OUAZ) .364 .891 50-49 187 35 68 11 2 0 49 83 .444 22 6 17 5 0.447 0 0 24-33
Erik Scott (University of Fort Lauderdale) .364 .964 57-52 195 76 71 9 4 3 40 97 .497 35 6 39 0 0.467 4 1 56-56
Berroa Gregory (Southwestern Christian University) .362 .962 52-47 210 67 76 17 4 3 38 110 .524 24 5 20 2 0.438 1 3 22-30
N. Toney (Nobel University) .362 .913 15-15 58 13 21 2 3 0 4 29 .500 4 1 7 0 0.413 0 0 10-11
