2026 Softball Overall Statistics

Overall

Batting

Overall Batting Stats
Index Team AVG G AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD%
Kansas Christian College .435 2 46 24 20 6 1 1 19 31 .674 9 0 4 0 0.509 2 1 8-9 33 3 2 .947
Southwestern Christian University .371 14 394 94 146 20 6 6 76 196 .497 24 2 75 0 0.405 5 15 72-77 271 114 24 .941
Crown College .369 7 179 59 66 17 1 2 54 91 .508 27 8 25 1 0.461 5 5 14-15 129 72 7 .966
Greenville University .353 7 204 49 72 17 3 9 44 122 .598 18 1 15 0 0.406 1 1 14-15 138 42 6 .968
Dallas Christian College .344 20 582 137 200 36 7 15 117 295 .507 54 15 69 1 0.410 5 3 35-40 364 161 25 .955
Asbury University .342 10 281 70 96 19 5 1 66 128 .456 47 5 48 1 0.438 5 10 14-15 201 61 4 .985
Wayland Baptist University .339 21 602 141 204 50 7 4 125 280 .465 50 10 47 0 0.395 7 4 18-21 396 138 28 .950
Columbia International University .338 19 527 135 178 45 3 9 125 256 .486 51 10 59 0 0.401 8 15 34-38 367 103 27 .946
Judson University .333 6 147 32 49 10 3 2 27 71 .483 19 4 26 0 0.416 3 2 9-13 111 41 8 .950
Oakland City University .331 15 453 98 150 27 2 7 90 202 .446 44 5 56 4 0.395 2 4 15-17 309 129 25 .946
Arlington Baptist University .330 10 282 62 93 10 7 1 52 120 .426 23 6 30 3 0.387 4 7 17-19 195 51 21 .921
Trinity Christian College .327 9 248 69 81 16 1 3 55 108 .435 41 4 41 0 0.427 2 6 13-15 162 60 11 .953
OUAZ .324 19 509 105 165 40 8 11 96 254 .499 41 7 76 2 0.381 2 21 28-37 384 164 32 .945
Lancaster Bible College .313 3 80 15 25 5 0 0 13 30 .375 5 2 19 0 0.364 1 0 13-14 51 27 4 .951
Campbellsville University .309 19 492 126 152 38 5 14 111 242 .492 61 18 73 0 0.398 10 9 34-35 354 132 19 .962
University of Northwestern .307 10 257 58 79 8 1 3 50 98 .381 46 1 30 0 0.409 4 5 16-20 188 84 10 .965
Kentucky Christian University .299 12 344 74 103 20 3 4 59 141 .410 32 6 57 1 0.362 8 9 21-23 190 88 25 .917
Sterling College .294 17 456 87 134 34 5 2 74 184 .404 53 10 113 2 0.377 4 6 23-29 310 130 41 .915
Carolina University .292 14 356 70 104 19 5 6 59 151 .424 38 1 58 0 0.360 2 2 27-32 255 118 31 .923
Central Christian College (Kan.) .286 16 447 78 128 19 5 6 62 175 .391 47 7 55 0 0.363 0 5 28-34 325 146 30 .940
Alice Lloyd College .283 24 583 97 165 24 1 4 84 203 .348 80 15 59 4 0.383 1 22 55-65 447 173 33 .949
Paine College .283 4 99 15 28 4 0 1 13 35 .354 7 1 9 2 0.336 0 1 5-6 65 21 8 .915
Nelson University American Indian College .279 20 519 87 145 22 5 4 74 189 .364 42 4 57 1 0.338 0 15 21-26 360 131 30 .942
Mid-America Christian University .277 17 426 54 118 21 2 3 47 152 .357 44 8 62 6 0.353 3 4 11-20 328 165 47 .913
York University .273 18 465 86 127 16 2 8 77 171 .368 41 7 77 1 0.338 5 10 43-44 338 169 37 .932
Hannibal-LaGrange University .270 12 307 46 83 13 2 0 41 100 .326 41 5 52 1 0.363 2 6 17-20 123 45 20 .894
Bethel University .264 4 121 21 32 6 1 1 18 43 .355 16 7 23 0 0.382 0 0 9-10 83 36 2 .983
Warner University .259 15 390 60 101 11 3 2 53 124 .318 31 7 65 0 0.324 1 8 16-18 301 119 21 .952
Nelson University .250 16 388 49 97 15 1 1 42 117 .302 55 10 54 5 0.355 3 10 18-21 296 101 20 .952
Malone University .250 10 256 46 64 13 1 1 38 82 .320 42 7 44 2 0.366 4 8 15-16 197 60 9 .966
Grace College .250 13 340 45 85 12 0 7 38 118 .347 25 3 77 0 0.307 0 11 13-21 263 97 18 .952
Cedarville University .238 19 483 48 115 24 7 5 42 168 .348 26 6 87 2 0.284 2 6 10-13 363 121 39 .925
Ohio Christian University .232 8 185 19 43 2 0 1 17 48 .259 17 2 34 2 0.304 0 6 4-8 113 45 12 .929
Grace Christian University .232 10 237 36 55 11 1 0 31 68 .287 24 3 51 0 0.307 3 4 19-21 164 71 29 .890
Hesston College .229 13 301 37 69 6 1 1 32 80 .266 27 8 48 1 0.309 1 7 19-24 221 80 37 .891
Mission University .220 7 168 8 37 6 0 3 7 52 .310 7 3 17 3 0.264 0 4 1-2 135 35 10 .944
Trinity College of Jacksonville .212 16 364 42 77 7 0 3 34 93 .255 37 5 98 0 0.290 5 3 16-19 278 98 50 .883
Houghton University .207 8 198 27 41 5 1 0 25 48 .242 27 5 54 0 0.316 1 3 6-7 153 54 21 .908
Baptist University of Florida .201 14 303 27 61 9 0 0 24 70 .231 18 7 56 1 0.259 4 2 11-17 203 56 28 .902
University of Fort Lauderdale .146 16 355 18 52 6 1 0 9 60 .169 27 8 70 1 0.223 0 4 12-18 317 128 34 .929

Pitching

Overall Pitching Stats
Index Team ERA W-L G SHO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/AVG WP HBP BK SFA SHA
Greenville University 2.13 6-1 7 0 0 46.0 37 15 14 11 40-10 8 0 5 175 .211 0 4 0 0 3
Columbia International University 2.17 14-5 19 2 1 122.1 113 55 38 29 98-16 13 0 1 462 .245 11 4 0 8 14
Asbury University 2.30 8-2 10 2 1 67.0 80 30 22 19 44-13 10 3 1 266 .301 1 5 0 2 5
Oakland City University 3.12 7-8 15 2 0 101.0 110 66 45 25 79-12 16 0 3 391 .281 11 3 0 1 7
Malone University 3.20 6-4 10 1 2 65.2 73 36 30 19 61-11 15 1 3 259 .282 1 6 0 5 7
Southwestern Christian University 3.25 10-4 14 2 0 90.1 112 56 42 35 43-16 18 3 4 370 .303 2 2 0 5 11
Grace College 3.43 6-7 13 1 0 87.2 98 54 43 37 52-10 17 3 3 355 .276 7 6 0 4 6
Campbellsville University 3.68 11-8 19 5 1 118.0 145 80 62 39 84-21 27 1 9 480 .302 5 7 0 4 11
Alice Lloyd College 3.81 13-11 24 0 0 156.0 178 119 85 60 109-3 11 1 7 610 .292 14 13 0 3 3
Kansas Christian College 3.82 2-0 2 0 0 11.0 9 7 6 8 9-0 0 0 1 41 .220 1 1 0 0 0
Central Christian College (Kan.) 3.95 9-7 16 2 0 108.0 145 76 61 37 47-12 34 5 0 465 .312 2 8 0 1 5
Warner University 3.96 8-7 15 2 0 97.1 104 64 55 32 55-11 15 1 7 340 .306 7 8 0 4 3
OUAZ 4.10 11-8 19 2 2 128.0 164 95 75 44 80-26 34 0 8 538 .305 9 9 0 2 18
Bethel University 4.25 2-2 4 0 0 28.0 27 17 17 14 18-3 8 1 0 81 .333 2 4 0 2 3
Mid-America Christian University 4.61 5-12 17 0 0 109.1 170 110 72 31 74-29 32 10 6 501 .339 7 9 0 2 13
Cedarville University 4.63 6-13 19 1 0 121.0 168 117 80 41 78-15 39 8 8 518 .324 17 5 0 9 14
Trinity Christian College 4.80 3-6 9 0 0 54.0 68 47 37 23 22-4 10 4 1 222 .306 3 3 0 2 7
Mission University 4.98 1-6 7 0 0 45.0 68 44 32 25 27-4 16 3 6 197 .345 4 2 0 2 1
Carolina University 5.02 6-8 14 4 0 85.0 98 99 61 57 31-8 14 6 2 316 .310 28 31 0 4 11
Nelson University 5.04 7-9 16 3 3 98.2 119 89 71 42 59-15 25 10 11 408 .292 3 12 0 5 5
University of Fort Lauderdale 5.11 1-15 16 0 0 98.2 132 107 72 37 39-4 15 3 4 235 .562 3 11 0 2 2
University of Northwestern 5.14 5-5 10 0 1 62.2 78 53 46 43 42-12 11 3 2 268 .291 4 10 0 2 1
Crown College 5.21 5-2 7 0 0 43.0 50 36 32 20 25-5 11 1 2 180 .278 5 2 0 1 1
Wayland Baptist University 5.25 13-8 21 1 0 132.0 173 125 99 57 87-27 45 4 14 550 .315 8 8 0 9 11
Hannibal-LaGrange University 5.44 4-8 12 0 1 72.0 117 67 56 19 33-0 9 2 2 183 .639 10 4 0 1 1
Dallas Christian College 5.77 10-10 20 2 1 121.1 174 122 100 88 42-10 33 9 7 510 .341 8 19 0 4 8
Nelson University American Indian College 5.95 8-12 20 1 0 120.0 196 126 102 43 47-15 51 10 9 523 .375 5 13 0 3 22
Arlington Baptist University 6.14 6-4 10 0 0 65.0 94 70 57 39 24-5 13 3 2 288 .326 2 5 0 6 1
York University 6.21 5-13 18 0 0 112.2 167 137 100 55 59-14 42 1 11 499 .335 28 7 0 11 10
Judson University 6.43 2-4 6 0 1 37.0 57 42 34 24 13-1 11 3 1 168 .339 7 2 0 1 2
Paine College 6.46 1-3 4 1 0 21.2 34 26 20 7 6-0 10 2 0 101 .337 4 2 0 0 0
Houghton University 6.59 3-5 8 0 1 51.0 92 65 48 25 30-5 19 3 0 246 .374 3 6 0 1 6
Kentucky Christian University 6.60 5-7 12 0 0 75.1 133 91 71 29 31-3 13 4 5 302 .440 13 5 0 1 6
Sterling College 7.05 4-13 17 0 1 103.1 162 137 104 55 54-15 24 6 7 479 .338 9 11 0 4 3
Grace Christian University 7.30 1-9 10 0 0 54.2 88 84 57 39 42-14 25 1 4 260 .338 8 4 0 1 7
Lancaster Bible College 7.41 1-2 3 0 0 17.0 23 22 18 8 11-6 5 0 0 74 .311 7 6 0 0 1
Trinity College of Jacksonville 8.16 2-14 16 0 0 92.2 191 174 108 47 34-6 38 6 23 483 .395 18 14 0 3 5
Ohio Christian University 9.77 0-8 8 0 0 43.0 76 73 60 32 23-8 11 4 2 180 .422 7 4 0 2 4
Hesston College 10.64 1-12 13 0 0 73.2 153 152 112 49 35-10 40 10 6 376 .407 14 11 0 9 7
Baptist University of Florida 10.96 0-14 14 0 0 69.0 128 125 108 68 38-10 20 3 4 279 .459 9 11 0 2 3

Fielding

Overall Field Stats
Index Team C PO A E FLD% DP SBA CSB SBA% PB CI
Asbury University 266 201 61 4 .985 3 10 3 .769 2 0
Bethel University 121 83 36 2 .983 0 6 2 .750 1 0
Greenville University 186 138 42 6 .968 1 2 0 1.000 1 0
Malone University 266 197 60 9 .966 1 5 4 .556 1 0
Crown College 208 129 72 7 .966 1 9 1 .900 4 0
University of Northwestern 282 188 84 10 .965 0 20 1 .952 13 0
Campbellsville University 505 354 132 19 .962 2 35 8 .814 6 0
Dallas Christian College 550 364 161 25 .955 17 42 4 .913 18 0
Trinity Christian College 233 162 60 11 .953 4 12 2 .857 0 0
Nelson University 417 296 101 20 .952 2 46 7 .868 4 0
Warner University 441 301 119 21 .952 6 15 5 .750 0 0
Grace College 378 263 97 18 .952 5 18 6 .750 1 0
Lancaster Bible College 82 51 27 4 .951 1 9 0 1.000 3 0
Wayland Baptist University 562 396 138 28 .950 3 26 12 .684 10 0
Judson University 160 111 41 8 .950 0 10 1 .909 0 0
Alice Lloyd College 653 447 173 33 .949 4 39 7 .848 8 0
Kansas Christian College 38 33 3 2 .947 0 3 0 1.000 0 0
Columbia International University 497 367 103 27 .946 7 20 4 .833 6 0
Oakland City University 463 309 129 25 .946 3 11 2 .846 3 0
OUAZ 580 384 164 32 .945 5 16 3 .842 6 0
Mission University 180 135 35 10 .944 5 19 2 .905 0 0
Nelson University American Indian College 521 360 131 30 .942 4 23 9 .719 5 0
Southwestern Christian University 409 271 114 24 .941 5 11 6 .647 0 0
Central Christian College (Kan.) 501 325 146 30 .940 2 16 5 .762 9 0
York University 544 338 169 37 .932 5 19 1 .950 9 0
University of Fort Lauderdale 479 317 128 34 .929 1 49 2 .961 4 0
Ohio Christian University 170 113 45 12 .929 2 32 3 .914 3 0
Cedarville University 523 363 121 39 .925 8 36 1 .973 3 0
Carolina University 404 255 118 31 .923 4 21 6 .778 5 0
Arlington Baptist University 267 195 51 21 .921 1 22 5 .815 9 0
Kentucky Christian University 303 190 88 25 .917 3 21 2 .913 3 0
Sterling College 481 310 130 41 .915 5 29 3 .906 5 0
Paine College 94 65 21 8 .915 2 7 0 1.000 3 0
Mid-America Christian University 540 328 165 47 .913 6 48 5 .906 5 0
Houghton University 228 153 54 21 .908 2 24 1 .960 5 0
Baptist University of Florida 287 203 56 28 .902 0 72 2 .973 13 1
Hannibal-LaGrange University 188 123 45 20 .894 0 24 0 1.000 1 0
Hesston College 338 221 80 37 .891 1 33 5 .868 6 0
Grace Christian University 264 164 71 29 .890 1 15 2 .882 3 0
Trinity College of Jacksonville 426 278 98 50 .883 3 57 6 .905 15 0

Individual

Hitting

Individual Hitting Stats
Index Player AVG OPS GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT
Macey Weger (Southwestern Christian University) 1.000 2.000 12-4 1 0 1 0 0 0 2 1 1.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0-0
Lainey King (Southwestern Christian University) 1.000 2.500 7-4 2 1 2 1 0 0 1 3 1.500 0 0 0 0 1.000 0 0 0-0
B. Theisen (Crown College) 1.000 2.000 5-0 1 1 1 0 0 0 0 1 1.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0-0
Sammi Booth (Kansas Christian College) .750 2.417 2-0 4 2 3 1 0 1 5 7 1.750 1 0 0 0 0.667 1 0 0-1
Madelynn Queen (Bethel University) .737 2.003 6-6 19 4 14 0 0 3 8 23 1.211 4 1 2 0 0.792 0 0 1-2
C. Alvillar (Judson University) .700 1.814 6-6 20 6 14 3 1 1 7 22 1.100 1 0 1 0 0.714 0 0 0-0
Miracle Brown (Paine College) .667 1.667 4-3 3 0 2 1 0 0 2 3 1.000 0 0 1 0 0.667 0 0 0-0
Natalie Aguinaha (Kansas Christian College) .667 1.833 2-0 3 5 2 1 0 0 2 3 1.000 3 0 0 0 0.833 0 0 0-0
Hannah Keele (Southwestern Christian University) .660 1.489 13-13 47 14 31 3 2 0 9 38 .809 3 0 4 0 0.680 0 1 18-19
D. Walker (Asbury University) .632 1.583 7-7 19 4 12 4 0 0 7 16 .842 8 0 2 0 0.741 0 0 0-0
Bailey Cox (Oakland City University) .595 1.217 11-9 37 6 22 1 0 0 14 23 .622 0 0 1 1 0.595 0 0 0-0
Morgan Blubaum (Bethel University) .560 1.287 7-7 25 5 14 3 0 0 6 17 .680 2 1 4 0 0.607 0 0 1-1
Brooklyn Garrett (Greenville University) .545 1.660 7-7 22 3 12 5 0 2 13 23 1.045 4 0 1 0 0.615 0 0 0-0
M. Lilientha (Crown College) .526 1.204 6-6 19 6 10 1 0 0 13 11 .579 4 1 0 0 0.625 0 0 0-0
L. Stapleton (Crown College) .526 1.556 7-7 19 6 10 2 0 2 6 18 .947 4 0 4 0 0.609 0 0 0-1
Raynie Tom (Southwestern Christian University) .517 1.100 11-10 29 11 15 1 0 0 3 16 .552 2 0 4 0 0.548 0 0 5-6
Cheyenne Cunningham (Sterling College) .500 1.388 15-12 44 16 22 8 1 1 14 35 .795 6 4 9 0 0.593 0 0 6-7
Kylee Coy (Southwestern Christian University) .500 1.163 13-13 46 12 23 5 1 0 10 30 .652 1 0 1 0 0.511 0 3 8-10
G. Pekoc (Judson University) .500 1.181 3-3 8 0 4 1 0 0 1 5 .625 1 0 1 0 0.556 0 0 0-2
Isabella Davis (Kansas Christian College) .500 1.238 2-0 6 4 3 1 0 0 1 4 .667 1 0 2 0 0.571 0 0 2-2
Emma Martinez (Kansas Christian College) .500 1.071 2-0 6 2 3 0 0 0 2 3 .500 1 0 0 0 0.571 0 0 1-1
Gabi Lopez (Kansas Christian College) .500 1.000 2-1 2 0 1 0 0 0 0 1 .500 0 0 0 0 0.500 0 1 0-0
Anna Cox (Greenville University) .500 1.495 7-7 20 9 10 0 0 3 3 19 .950 2 0 0 0 0.545 0 0 0-0
Emma Longcor (Greenville University) .500 1.359 7-7 18 5 9 0 3 0 6 15 .833 1 0 1 0 0.526 0 1 0-1
Jordan Bufford (Oakland City University) .481 1.204 15-15 54 4 26 7 0 2 20 39 .722 1 0 1 0 0.482 1 0 0-0
Rylee Bloomer (Greenville University) .480 1.056 7-7 25 11 12 1 0 0 3 13 .520 3 0 0 0 0.536 0 0 12-12
Alessandra Ambriz (Sterling College) .477 1.120 16-11 44 10 21 3 1 0 11 26 .591 5 1 4 0 0.529 1 0 1-2
Kate Lemons (Arlington Baptist University) .474 1.184 8-3 19 5 9 0 2 0 4 13 .684 1 0 0 0 0.500 0 0 0-0
Hutchings Lilly (OUAZ) .471 1.029 15-2 17 0 8 1 0 0 3 9 .529 1 0 1 0 0.500 0 0 1-3
Katelyn Barrett (Arlington Baptist University) .471 1.336 8-4 17 2 8 1 2 0 5 13 .765 2 2 2 0 0.571 0 0 1-2
Grace Butcher (Oakland City University) .471 1.261 15-11 34 13 16 9 0 0 3 25 .735 4 0 2 0 0.526 0 0 2-2
Ava Stern (Lancaster Bible College) .455 1.091 3-3 11 1 5 2 0 0 6 7 .636 0 0 1 0 0.455 0 0 2-2
Looper Kayla (Dallas Christian College) .453 1.413 21-20 64 25 29 9 1 6 20 58 .906 8 0 2 0 0.507 1 2 4-4
Emma-lea Cabral (Carolina University) .452 1.383 14-14 42 10 19 5 1 4 21 38 .905 3 0 4 0 0.478 1 0 2-4
Lilli Petty (Columbia International University) .450 1.118 19-16 60 17 27 7 1 1 18 39 .650 2 0 4 0 0.468 0 1 3-3
Gabby Czuczuk (Columbia International University) .447 1.125 16-12 38 9 17 5 0 1 13 25 .658 4 0 4 0 0.467 3 0 0-0
Moreno Elysa (OUAZ) .446 1.078 18-18 65 15 29 4 3 0 13 39 .600 4 0 5 0 0.478 0 1 3-3
Rebekah Hoover (Lancaster Bible College) .444 .944 3-3 9 4 4 0 0 0 1 4 .444 0 1 1 0 0.500 0 0 2-3
H. Ehlert (Nelson University) .440 1.163 12-9 25 2 11 4 0 0 7 15 .600 6 1 6 0 0.563 0 0 0-0
Korey Harris (Campbellsville University) .439 1.057 19-18 57 17 25 2 1 0 9 29 .509 11 4 2 0 0.548 1 1 15-15
Mikayla Carrillo (Wayland Baptist University) .438 1.234 21-21 73 20 32 9 4 2 12 55 .753 7 0 3 0 0.481 1 1 2-4
Faith Douglas (Bethel University) .438 1.151 5-5 16 4 7 3 0 0 6 10 .625 1 2 6 0 0.526 0 0 4-4
E. Thibault (Dallas Christian College) .436 1.269 12-11 39 12 17 5 1 2 10 30 .769 3 2 5 0 0.500 0 1 1-2
Hannah Melton (Kentucky Christian University) .435 1.058 11-7 23 7 10 2 0 0 4 12 .522 4 1 4 0 0.536 0 0 0-0
Taylor Jones (York University) .429 1.039 14-14 42 11 18 3 0 1 11 24 .571 3 1 8 0 0.468 1 0 2-2
Lani Schoper (University of Northwestern) .429 1.017 10-10 35 12 15 2 1 0 8 19 .543 3 0 2 0 0.474 0 0 5-5
Nathaly Ochoa (Carolina University) .429 1.029 14-14 35 15 15 0 0 0 3 15 .429 15 0 0 0 0.600 0 1 12-12
Kendall Jackman (Lancaster Bible College) .429 1.065 3-3 7 5 3 0 0 0 0 3 .429 3 1 1 0 0.636 0 0 6-6
Seguin Ava (OUAZ) .421 1.222 18-18 57 11 24 9 1 3 18 44 .772 3 0 5 0 0.450 0 2 6-7
Keirsten Garman (Warner University) .417 .962 10-6 12 1 5 1 0 0 0 6 .500 1 0 1 0 0.462 0 0 0-0
Kayla Carter (Paine College) .417 .834 4-4 12 1 5 0 0 0 1 5 .417 0 0 1 0 0.417 0 0 0-0
Lauryn Packard (Trinity Christian College) .417 1.215 9-8 24 6 10 6 0 0 8 16 .667 6 1 1 0 0.548 0 0 0-0
Tristan Phillips (Columbia International University) .413 .884 16-14 46 12 19 1 0 0 2 20 .435 3 0 6 0 0.449 0 0 12-13
Ava Valk (Trinity Christian College) .412 .945 8-3 17 4 7 1 0 0 7 8 .471 2 0 5 0 0.474 0 0 0-0
Lydia Clark (Grace Christian University) .412 .929 10-10 34 10 14 3 0 0 2 17 .500 1 0 0 0 0.429 0 0 9-11
Avery Sleeth (Grace College) .409 1.049 9-5 22 4 9 1 0 1 3 13 .591 1 1 6 0 0.458 0 3 0-0
Arin Rife (Alice Lloyd College) .406 1.026 24-16 69 9 28 6 1 1 20 39 .565 7 0 5 0 0.461 0 0 2-3
Ariana Adams (Kentucky Christian University) .405 1.182 12-11 37 9 15 3 0 3 13 27 .730 3 1 1 0 0.452 1 0 1-1
Yellow Nizhoni (Dallas Christian College) .400 .900 11-8 5 0 2 0 0 0 2 2 .400 1 0 1 0 0.500 0 0 0-0
Robins Laila (Dallas Christian College) .400 1.118 15-14 45 11 18 5 1 2 14 31 .689 3 0 7 0 0.429 1 0 5-5
Lexi Knapp (York University) .400 1.000 15-10 35 4 14 1 0 2 14 21 .600 0 0 1 0 0.400 0 0 0-0
Mariely Duran (Arlington Baptist University) .400 .900 8-2 15 8 6 0 0 0 2 6 .400 3 0 2 0 0.500 0 0 1-1
Shelby White (Bethel University) .400 1.004 5-5 15 0 6 2 0 0 0 8 .533 2 0 2 0 0.471 0 0 0-0
Abby Mcpherson (Kentucky Christian University) .400 1.333 8-4 5 2 2 0 0 1 4 5 1.000 0 0 1 0 0.333 1 0 0-0
I. Dugo (Judson University) .400 .900 4-4 10 3 4 0 0 0 2 4 .400 1 1 1 0 0.500 0 0 0-0
M. Petty (Judson University) .400 1.100 3-2 5 1 2 1 0 0 3 3 .600 1 0 1 0 0.500 0 0 0-0
Cambree Prescott (Kansas Christian College) .400 1.371 2-0 5 4 2 0 1 0 2 4 .800 2 0 0 0 0.571 0 0 3-3
Caroline Pitcock (Campbellsville University) .395 1.267 16-16 43 16 17 8 1 2 16 33 .767 8 2 11 0 0.500 1 1 2-2
Anni Bergmeier (Carolina University) .394 1.019 13-13 33 9 13 3 1 0 7 18 .545 5 0 5 0 0.474 0 0 1-1
Addyson Carithers (Hannibal-LaGrange University) .394 .823 11-5 33 4 13 0 0 0 2 13 .394 2 0 3 0 0.429 0 0 3-3
Jessica Pleckham (Trinity Christian College) .393 .952 9-8 28 9 11 0 0 1 5 14 .500 3 0 4 0 0.452 0 2 3-3
Emma Balkema (Grace Christian University) .393 1.004 10-10 28 10 11 3 1 0 7 16 .571 2 0 5 0 0.433 0 0 6-6
Kynleigh Kirby (Wayland Baptist University) .391 1.012 21-21 69 17 27 9 0 1 8 39 .565 7 0 3 0 0.447 0 0 0-0
D. Dugger (Asbury University) .391 .875 8-8 23 9 9 1 0 0 4 10 .435 2 0 0 0 0.440 0 1 5-5
Gorshak, Anna (Cedarville University) .390 1.044 19-19 59 6 23 4 1 3 12 38 .644 1 0 8 0 0.400 0 0 1-2
Sutton Savannah (OUAZ) .390 1.175 18-18 59 14 23 8 0 4 13 43 .729 6 0 3 1 0.446 0 0 1-1
Jaci Jeffers (Central Christian College (Kan.)) .390 1.176 15-14 41 10 16 4 2 2 6 30 .732 4 0 3 0 0.444 0 0 0-1
Mia Macias (Mid-America Christian University) .389 .905 13-12 36 3 14 4 0 0 4 18 .500 1 0 7 2 0.405 0 0 0-0
Kate Trump (University of Northwestern) .389 1.116 8-8 18 2 7 0 0 1 2 10 .556 7 0 3 0 0.560 0 2 0-0
Alana Harlow (Trinity Christian College) .389 1.333 6-5 18 7 7 3 1 1 8 15 .833 3 1 4 0 0.500 0 1 0-0
M. Tinsley (Asbury University) .387 1.045 9-9 31 5 12 5 0 1 11 20 .645 2 0 7 0 0.400 2 0 1-1
A. Fernandez (Nelson University) .385 1.005 8-2 13 3 5 2 0 0 2 7 .538 1 1 1 0 0.467 0 0 0-0
Carissa Lagor (Arlington Baptist University) .385 .852 8-4 13 6 5 0 0 0 1 5 .385 0 2 4 0 0.467 0 1 0-0
Sydney Williams (Columbia International University) .385 .923 13-5 13 6 5 2 0 0 5 7 .538 0 0 4 0 0.385 0 0 2-2
Baylee Blackburn (Central Christian College (Kan.)) .382 .959 15-13 34 3 13 3 0 0 4 16 .471 5 2 3 0 0.488 0 0 0-1
E. Romportl (Crown College) .381 1.102 7-7 21 8 8 3 1 0 9 13 .619 5 1 4 0 0.483 2 0 1-1
Rebecca Engler (Kentucky Christian University) .381 .924 12-11 42 11 16 6 0 0 4 22 .524 2 0 11 0 0.400 1 0 7-7
Sara Bays (Kentucky Christian University) .381 .857 8-8 21 3 8 2 0 0 5 10 .476 0 0 4 0 0.381 0 0 0-0
H. Burns (Asbury University) .381 .864 8-6 21 3 8 1 0 0 3 9 .429 1 1 0 0 0.435 0 2 1-1
L. Kelly (Asbury University) .379 1.181 9-9 29 14 11 2 3 0 8 19 .655 7 2 1 0 0.526 0 0 4-4
Cosay Araeya (Nelson University American Indian College) .375 1.000 10-8 8 0 3 2 0 0 0 5 .625 0 0 3 0 0.375 0 0 0-0
Payton Leba (Southwestern Christian University) .375 .819 10-3 8 6 3 0 0 0 3 3 .375 1 0 0 0 0.444 0 2 7-8
Macy Mccoy (Campbellsville University) .375 .905 18-14 40 11 15 2 0 0 9 17 .425 7 2 6 0 0.480 1 1 4-4
K. Ess (University of Northwestern) .375 .938 6-6 16 6 6 1 0 0 5 7 .438 4 1 1 0 0.500 1 0 0-0
Grace Goodman (Lancaster Bible College) .375 .875 3-3 8 1 3 1 0 0 0 4 .500 0 0 2 0 0.375 0 0 1-1
Saucedo Julia (Dallas Christian College) .373 .962 19-19 67 20 25 2 2 1 9 34 .507 8 2 4 0 0.455 0 0 1-1
G. Carrillo (Dallas Christian College) .373 .983 16-16 59 19 22 5 0 2 17 33 .559 3 3 4 0 0.424 1 0 7-7
Berkley Bradley (Wayland Baptist University) .373 .883 21-21 67 18 25 7 0 0 19 32 .478 5 0 4 0 0.405 2 0 2-2
Sadie Ryan (Arlington Baptist University) .370 .989 9-4 27 2 10 3 1 0 5 15 .556 3 0 2 2 0.433 0 0 0-0
Hannah Hackworth (Campbellsville University) .370 1.250 19-18 46 14 17 4 2 4 13 37 .804 5 3 11 0 0.446 2 2 0-0
Gabrielle Keith (University of Northwestern) .370 .971 10-9 27 2 10 1 0 1 6 14 .519 4 0 10 0 0.452 0 0 0-1
Kylah Daniel (Southwestern Christian University) .368 1.014 8-7 19 1 7 1 0 1 3 11 .579 3 0 5 0 0.435 1 0 1-1
Brooke Mclaurin (Wayland Baptist University) .365 .880 20-19 63 9 23 6 1 0 23 31 .492 2 1 8 0 0.388 1 0 3-3
Jaylin Pinedo (Warner University) .364 .781 9-5 11 0 4 0 0 0 2 4 .364 1 0 3 0 0.417 0 0 0-0
Chloe Merjil (Hesston College) .364 .826 13-13 33 5 12 1 0 0 4 13 .394 4 0 1 0 0.432 0 0 4-4
Sidney Conti (Malone University) .364 1.031 9-9 22 5 8 0 1 0 2 10 .455 9 2 3 0 0.576 0 0 0-0
Ariana Ikis (Trinity Christian College) .364 .781 8-4 11 4 4 0 0 0 0 4 .364 1 0 5 0 0.417 0 0 0-0
Hannah Wissel (Oakland City University) .360 1.029 15-15 50 14 18 3 1 3 14 32 .640 2 1 12 1 0.389 1 0 1-1
Ciara Valadez (Central Christian College (Kan.)) .358 .858 16-16 53 8 19 1 1 0 6 22 .415 7 1 5 0 0.443 0 0 5-6
Marly Coan (Grace College) .357 .829 7-3 14 0 5 1 0 0 1 6 .429 1 0 3 0 0.400 0 0 0-1
P. Young (Trinity College of Jacksonville) .356 .864 16-16 45 6 16 1 0 1 5 20 .444 4 1 3 0 0.420 0 0 1-1
Mallory Seidel (Sterling College) .356 .899 16-11 45 11 16 2 1 0 8 20 .444 7 2 3 0 0.455 1 1 2-2
Roo Stone (Arlington Baptist University) .353 .774 8-3 17 5 6 0 0 0 1 6 .353 2 0 2 0 0.421 0 1 6-7
