2021-2022 Men's Basketball DI Conference Statistics

Team Stats

Scoring

Offense
Offense
Index Team G W-L PTS AVG/G
Ecclesia College 1 1-0 130 130.0
Greenville University 14 4-10 1511 107.9
Bethesda University 2 1-1 174 87.0
West Coast Baptist College 2 1-1 173 86.5
Lancaster Bible College 16 15-1 1368 85.5
Roberts Wesleyan University 18 9-9 1539 85.5
Trinity International University 22 9-13 1846 83.9
Geneva College 17 12-5 1417 83.4
Carolina University 2 2-0 166 83.0
Bethel University 18 5-13 1462 81.2
Alice Lloyd College 17 14-3 1374 80.8
University of Northwestern 14 13-1 1127 80.5
Nelson University 22 16-6 1770 80.5
Columbia International University 25 15-10 1996 79.8
Warner University 16 12-4 1267 79.2
Southwestern Christian University 20 10-10 1572 78.6
Grace College 18 11-7 1412 78.4
Johnson University Tennessee 23 6-17 1785 77.6
Mid-America Christian University 23 13-10 1766 76.8
Malone University 20 13-7 1531 76.6
Kentucky Christian University 24 6-18 1824 76.0
OUAZ 19 11-8 1429 75.2
Cedarville University 20 12-8 1481 74.1
Trinity Christian College 22 6-16 1614 73.4
Campbellsville University 22 7-15 1587 72.1
Judson University 22 12-10 1584 72.0
Oakland City University 18 10-8 1264 70.2
Central Christian College (Kan.) 19 5-14 1321 69.5
Lincoln Christian University 6 1-5 416 69.3
Sterling College 24 1-23 1603 66.8
Concordia University Ann Arbor 20 4-16 1303 65.2
Houghton University 16 4-12 1028 64.3
Regent University 9 3-6 567 63.0
Hannibal-LaGrange University 15 4-11 873 58.2
Margin
Scoring Margin
Index Team G Offense Defense Margin
Ecclesia College 1 130.0 84.0 46.0
Lancaster Bible College 16 85.5 66.3 19.2
University of Northwestern 14 80.5 66.6 13.9
Alice Lloyd College 17 80.8 68.4 12.4
Warner University 16 79.2 69.8 9.4
Nelson University 22 80.5 71.0 9.4
Carolina University 2 83.0 74.5 8.5
Geneva College 17 83.4 76.8 6.6
Grace College 18 78.4 72.2 6.3
Mid-America Christian University 23 76.8 72.5 4.3
OUAZ 19 75.2 70.9 4.3
Cedarville University 20 74.1 69.7 4.3
Columbia International University 25 79.8 76.6 3.2
Malone University 20 76.6 74.0 2.6
Roberts Wesleyan University 18 85.5 84.6 0.9
Bethesda University 2 87.0 86.5 0.5
Judson University 22 72.0 72.5 -0.5
West Coast Baptist College 2 86.5 87.0 -0.5
Trinity International University 22 83.9 84.6 -0.7
Southwestern Christian University 20 78.6 79.3 -0.7
Oakland City University 18 70.2 72.8 -2.6
Bethel University 18 81.2 85.4 -4.2
Central Christian College (Kan.) 19 69.5 74.8 -5.3
Campbellsville University 22 72.1 77.9 -5.8
Regent University 9 63.0 70.2 -7.2
Hannibal-LaGrange University 15 58.2 65.5 -7.3
Johnson University Tennessee 23 77.6 85.8 -8.2
Greenville University 14 107.9 116.9 -9.0
Concordia University Ann Arbor 20 65.2 75.5 -10.4
Kentucky Christian University 24 76.0 87.5 -11.5
Trinity Christian College 22 73.4 85.0 -11.6
Lincoln Christian University 6 69.3 81.3 -12.0
Houghton University 16 64.3 77.0 -12.8
Sterling College 24 66.8 85.8 -19.0
Defense
Scoring Defense
Index Team G W-L PTS AVG/G
Hannibal-LaGrange University 15 4-11 982 65.5
Lancaster Bible College 16 15-1 1061 66.3
University of Northwestern 14 13-1 933 66.6
Alice Lloyd College 17 14-3 1163 68.4
Cedarville University 20 12-8 1394 69.7
Warner University 16 12-4 1116 69.8
Regent University 9 3-6 632 70.2
OUAZ 19 11-8 1348 70.9
Nelson University 22 16-6 1563 71.0
Grace College 18 11-7 1299 72.2
Mid-America Christian University 23 13-10 1667 72.5
Judson University 22 12-10 1596 72.5
Oakland City University 18 10-8 1310 72.8
Malone University 20 13-7 1479 74.0
Carolina University 2 2-0 149 74.5
Central Christian College (Kan.) 19 5-14 1422 74.8
Concordia University Ann Arbor 20 4-16 1510 75.5
Columbia International University 25 15-10 1916 76.6
Geneva College 17 12-5 1305 76.8
Houghton University 16 4-12 1232 77.0
Campbellsville University 22 7-15 1714 77.9
Southwestern Christian University 20 10-10 1585 79.3
Lincoln Christian University 6 1-5 488 81.3
Ecclesia College 1 1-0 84 84.0
Roberts Wesleyan University 18 9-9 1523 84.6
Trinity International University 22 9-13 1862 84.6
Trinity Christian College 22 6-16 1869 85.0
Bethel University 18 5-13 1538 85.4
Sterling College 24 1-23 2058 85.8
Johnson University Tennessee 23 6-17 1973 85.8
Bethesda University 2 1-1 173 86.5
West Coast Baptist College 2 1-1 174 87.0
Kentucky Christian University 24 6-18 2100 87.5
Greenville University 14 4-10 1637 116.9

Field Goals

Team FG Percentage
Field Goals Percentages
Index Team G FGM FGA PCT
Ecclesia College 1 53 94 0.564
Grace College 18 530 1071 0.495
Carolina University 2 64 132 0.485
Southwestern Christian University 20 574 1195 0.480
Warner University 16 467 974 0.479
Trinity International University 22 688 1449 0.475
Alice Lloyd College 17 535 1128 0.474
Lancaster Bible College 16 495 1046 0.473
Geneva College 17 492 1045 0.471
West Coast Baptist College 2 57 122 0.467
Columbia International University 25 748 1618 0.462
Roberts Wesleyan University 18 544 1182 0.460
University of Northwestern 14 426 927 0.460
Oakland City University 18 466 1018 0.458
Nelson University 22 650 1420 0.458
Malone University 20 570 1250 0.456
Judson University 22 604 1325 0.456
OUAZ 19 504 1106 0.456
Bethesda University 2 59 131 0.450
Cedarville University 20 542 1205 0.450
Mid-America Christian University 23 618 1385 0.446
Campbellsville University 22 569 1293 0.440
Bethel University 18 523 1191 0.439
Johnson University Tennessee 23 635 1447 0.439
Kentucky Christian University 24 676 1577 0.429
Trinity Christian College 22 584 1379 0.423
Houghton University 16 419 996 0.421
Concordia University Ann Arbor 20 483 1164 0.415
Lincoln Christian University 6 151 367 0.411
Regent University 9 225 547 0.411
Greenville University 14 562 1370 0.410
Sterling College 24 592 1457 0.406
Hannibal-LaGrange University 15 329 815 0.404
Central Christian College (Kan.) 19 456 1141 0.400
Opponent FG Percentage
Field Goal Percent Defense
Index Team G FGM FGA PCT
Carolina University 2 48 128 0.375
Lancaster Bible College 16 371 955 0.388
Nelson University 22 558 1394 0.400
University of Northwestern 14 368 916 0.402
Warner University 16 385 951 0.405
Hannibal-LaGrange University 15 343 837 0.410
Alice Lloyd College 17 445 1080 0.412
Mid-America Christian University 23 576 1389 0.415
Grace College 18 465 1116 0.417
Southwestern Christian University 20 570 1342 0.425
Houghton University 16 456 1060 0.430
Central Christian College (Kan.) 19 505 1158 0.436
Regent University 9 230 516 0.446
Geneva College 17 506 1135 0.446
Judson University 22 606 1359 0.446
West Coast Baptist College 2 59 131 0.450
Oakland City University 18 502 1111 0.452
Campbellsville University 22 642 1418 0.453
Trinity Christian College 22 709 1546 0.459
Cedarville University 20 515 1122 0.459
OUAZ 19 512 1110 0.461
Malone University 20 576 1245 0.463
Columbia International University 25 744 1598 0.466
Roberts Wesleyan University 18 553 1187 0.466
Kentucky Christian University 24 764 1638 0.466
Bethesda University 2 57 122 0.467
Concordia University Ann Arbor 20 578 1225 0.472
Johnson University Tennessee 23 740 1547 0.478
Ecclesia College 1 27 56 0.482
Lincoln Christian University 6 187 382 0.490
Sterling College 24 776 1579 0.491
Trinity International University 22 707 1404 0.504
Bethel University 18 554 1080 0.513
Greenville University 14 687 1085 0.633

3-Point FGs

Team 3-Point FG Percentage
3-Point FG PCT
Index Team G 3FGM 3FGA PCT
West Coast Baptist College 2 27 67 0.403
Lancaster Bible College 16 150 377 0.398
Ecclesia College 1 14 36 0.389
Geneva College 17 172 443 0.388
Trinity International University 22 210 562 0.374
Cedarville University 20 179 480 0.373
University of Northwestern 14 130 352 0.369
Bethel University 18 162 440 0.368
Alice Lloyd College 17 95 266 0.357
Southwestern Christian University 20 140 397 0.353
Malone University 20 160 459 0.349
Warner University 16 137 396 0.346
Judson University 22 111 322 0.345
Nelson University 22 174 512 0.340
Lincoln Christian University 6 45 134 0.336
Johnson University Tennessee 23 172 516 0.333
Trinity Christian College 22 190 575 0.330
OUAZ 19 138 418 0.330
Roberts Wesleyan University 18 149 453 0.329
Oakland City University 18 85 259 0.328
Grace College 18 100 305 0.328
Columbia International University 25 178 544 0.327
Mid-America Christian University 23 177 568 0.312
Regent University 9 47 153 0.307
Hannibal-LaGrange University 15 94 308 0.305
Kentucky Christian University 24 165 544 0.303
Sterling College 24 159 526 0.302
Concordia University Ann Arbor 20 129 430 0.300
Campbellsville University 22 126 423 0.298
Greenville University 14 192 661 0.290
Central Christian College (Kan.) 19 144 511 0.282
Houghton University 16 89 318 0.280
Carolina University 2 13 47 0.277
Bethesda University 2 10 40 0.250
3-Point FGs Made
Opponent 3-Point FG Percentage
3-Point FG PCT Defense
Index Team G 3FGM 3FGA PCT
West Coast Baptist College 2 10 40 0.250
Carolina University 2 14 49 0.286
Lancaster Bible College 16 93 323 0.288
Lincoln Christian University 6 36 125 0.288
Mid-America Christian University 23 155 528 0.294
Warner University 16 103 347 0.297
Columbia International University 25 140 458 0.306
Houghton University 16 123 399 0.308
Alice Lloyd College 17 119 385 0.309
Hannibal-LaGrange University 15 93 299 0.311
Southwestern Christian University 20 168 533 0.315
OUAZ 19 130 412 0.316
Regent University 9 62 196 0.316
Campbellsville University 22 150 467 0.321
University of Northwestern 14 108 329 0.328
Nelson University 22 177 532 0.333
Oakland City University 18 105 314 0.334
Central Christian College (Kan.) 19 137 407 0.337
Concordia University Ann Arbor 20 165 488 0.338
Trinity Christian College 22 176 517 0.340
Sterling College 24 217 635 0.342
Malone University 20 161 470 0.343
Judson University 22 159 456 0.349
Johnson University Tennessee 23 209 587 0.356
Ecclesia College 1 4 11 0.364
Kentucky Christian University 24 208 566 0.367
Cedarville University 20 154 419 0.368
Grace College 18 144 391 0.368
Roberts Wesleyan University 18 151 401 0.377
Trinity International University 22 191 499 0.383
Geneva College 17 111 288 0.385
Bethel University 18 154 385 0.400
Bethesda University 2 27 67 0.403
Greenville University 14 54 124 0.435

Free Throws

Team FT Percentage
Free Throw Percentage
Index Team G FTM FTA PCT
Geneva College 17 261 342 0.763
Johnson University Tennessee 23 343 453 0.757
Cedarville University 20 218 289 0.754
Campbellsville University 22 323 435 0.743
Malone University 20 231 315 0.733
OUAZ 19 283 389 0.728
Judson University 22 265 366 0.724
Roberts Wesleyan University 18 302 418 0.722
Bethel University 18 254 352 0.722
Warner University 16 196 273 0.718
Concordia University Ann Arbor 20 208 291 0.715
Lancaster Bible College 16 228 325 0.702
Sterling College 24 258 369 0.699
Nelson University 22 296 425 0.696
Central Christian College (Kan.) 19 266 385 0.691
Kentucky Christian University 24 306 443 0.691
University of Northwestern 14 145 210 0.690
West Coast Baptist College 2 31 45 0.689
Columbia International University 25 322 470 0.685
Grace College 18 252 369 0.683
Mid-America Christian University 23 353 522 0.676
Greenville University 14 195 292 0.668
Alice Lloyd College 17 209 315 0.663
Southwestern Christian University 20 284 430 0.660
Bethesda University 2 30 46 0.652
Trinity Christian College 22 256 395 0.648
Hannibal-LaGrange University 15 121 191 0.634
Oakland City University 18 247 391 0.632
Houghton University 16 101 160 0.631
Trinity International University 22 260 415 0.627
Lincoln Christian University 6 69 111 0.622
Regent University 9 70 122 0.574
Ecclesia College 1 10 18 0.556
Carolina University 2 25 47 0.532
Opponent FT Percentage
Opponent Free Throw Percentage
Index Team G FTM FTA PCT
Roberts Wesleyan University 18 266 355 0.749
Trinity Christian College 22 275 371 0.741
Grace College 18 221 299 0.739
Bethel University 18 276 376 0.734
Campbellsville University 22 280 382 0.733
Concordia University Ann Arbor 20 189 262 0.721
Trinity International University 22 257 358 0.718
Cedarville University 20 210 293 0.717
Warner University 16 243 341 0.713
Southwestern Christian University 20 277 389 0.712
Judson University 22 225 317 0.710
Malone University 20 166 235 0.706
Johnson University Tennessee 23 283 404 0.700
Mid-America Christian University 23 360 517 0.696
Sterling College 24 289 417 0.693
Lancaster Bible College 16 226 327 0.691
Nelson University 22 270 391 0.691
Bethesda University 2 31 45 0.689
Lincoln Christian University 6 78 114 0.684
Houghton University 16 197 288 0.684
Hannibal-LaGrange University 15 203 298 0.681
Alice Lloyd College 17 154 228 0.675
OUAZ 19 194 289 0.671
Central Christian College (Kan.) 19 275 415 0.663
Carolina University 2 33 50 0.660
Columbia International University 25 288 440 0.655
Kentucky Christian University 24 364 557 0.654
West Coast Baptist College 2 30 46 0.652
Greenville University 14 209 328 0.637
Regent University 9 110 173 0.636
Oakland City University 18 201 317 0.634
Geneva College 17 182 292 0.623
University of Northwestern 14 89 145 0.614
Ecclesia College 1 26 44 0.591

Rebounding

Combined Team Rebounds
Team Offensive Rebounds
Rebounding Margin
Rebounding Margin
Index Team G Team AVG Opponent AVG Margin
Carolina University 2 97 48.5 58 29.0 19.5
University of Northwestern 14 637 45.5 471 33.6 11.9
Alice Lloyd College 17 745 43.8 565 33.2 10.6
Grace College 18 712 39.6 553 30.7 8.8
Regent University 9 348 38.7 288 32.0 6.7
West Coast Baptist College 2 84 42.0 71 35.5 6.5
Judson University 22 849 38.6 736 33.5 5.1
Malone University 20 755 37.8 667 33.4 4.4
Nelson University 22 890 40.5 797 36.2 4.2
Lancaster Bible College 16 647 40.4 587 36.7 3.8
Oakland City University 18 688 38.2 621 34.5 3.7
Columbia International University 25 953 38.1 880 35.2 2.9
Cedarville University 20 689 34.5 647 32.4 2.1
Central Christian College (Kan.) 19 727 38.3 708 37.3 1.0
OUAZ 19 657 34.6 648 34.1 0.5
Ecclesia College 1 40 40.0 40 40.0 0.0
Bethel University 18 626 34.8 637 35.4 -0.6
Warner University 16 544 34.0 571 35.7 -1.7
Mid-America Christian University 23 843 36.7 883 38.4 -1.7
Geneva College 17 630 37.1 662 38.9 -1.9
Trinity International University 22 734 33.4 787 35.8 -2.4
Concordia University Ann Arbor 20 617 30.9 693 34.7 -3.8
Johnson University Tennessee 23 813 35.3 904 39.3 -4.0
Southwestern Christian University 20 678 33.9 758 37.9 -4.0
Hannibal-LaGrange University 15 476 31.7 540 36.0 -4.3
Campbellsville University 22 678 30.8 785 35.7 -4.9
Houghton University 16 583 36.4 661 41.3 -4.9
Trinity Christian College 22 828 37.6 948 43.1 -5.5
Lincoln Christian University 6 199 33.2 236 39.3 -6.2
Roberts Wesleyan University 18 616 34.2 733 40.7 -6.5
Bethesda University 2 71 35.5 84 42.0 -6.5
Sterling College 24 758 31.6 950 39.6 -8.0
Kentucky Christian University 24 851 35.5 1047 43.6 -8.2
Greenville University 14 591 42.2 722 51.6 -9.4
Combined Opponent Rebounds
Team Defensive Rebounds

Turnover Margin

Turnover Margin
Field Goals Percentages
Index Team G Team AVG Opponent AVG Margin
Ecclesia College 1 14 14.0 34 34.0 20.00
Greenville University 14 228 16.3 375 26.8 10.50
Roberts Wesleyan University 18 264 14.7 340 18.9 4.22
Lancaster Bible College 16 230 14.4 284 17.8 3.38
Trinity International University 22 305 13.9 361 16.4 2.55
Cedarville University 20 184 9.2 225 11.3 2.05
Bethesda University 2 21 10.5 25 12.5 2.00
OUAZ 19 241 12.7 276 14.5 1.84
Mid-America Christian University 23 344 15.0 381 16.6 1.61
Bethel University 18 207 11.5 234 13.0 1.50
Warner University 16 198 12.4 219 13.7 1.31
Nelson University 22 338 15.4 356 16.2 0.82
Geneva College 17 186 10.9 194 11.4 0.47
Alice Lloyd College 17 187 11.0 193 11.4 0.35
Campbellsville University 22 274 12.5 264 12.0 -0.45
Kentucky Christian University 24 343 14.3 330 13.8 -0.54
Malone University 20 224 11.2 211 10.6 -0.65
Johnson University Tennessee 23 274 11.9 258 11.2 -0.70
Concordia University Ann Arbor 20 240 12.0 216 10.8 -1.20
Columbia International University 25 295 11.8 262 10.5 -1.32
University of Northwestern 14 159 11.4 139 9.9 -1.43
Southwestern Christian University 20 299 15.0 270 13.5 -1.45
Judson University 22 342 15.5 303 13.8 -1.77
Central Christian College (Kan.) 19 290 15.3 252 13.3 -2.00
West Coast Baptist College 2 25 12.5 21 10.5 -2.00
Grace College 18 248 13.8 209 11.6 -2.17
Hannibal-LaGrange University 15 213 14.2 180 12.0 -2.20
Regent University 9 133 14.8 110 12.2 -2.56
Sterling College 24 386 16.1 319 13.3 -2.79
Oakland City University 18 268 14.9 204 11.3 -3.56
Carolina University 2 28 14.0 20 10.0 -4.00
Trinity Christian College 22 343 15.6 251 11.4 -4.18
Lincoln Christian University 6 89 14.8 63 10.5 -4.33
Houghton University 16 265 16.6 193 12.1 -4.50
Assist/Turnover Ratio
Assist/Turnover Ratio
Index Team G Assist AVG T-Over AVG Ratio
West Coast Baptist College 2 40 20.0 25 12.5 1.60
Alice Lloyd College 17 276 16.2 187 11.0 1.48
Cedarville University 20 259 13.0 184 9.2 1.41
Geneva College 17 246 14.5 186 10.9 1.32
University of Northwestern 14 206 14.7 159 11.4 1.30
Lancaster Bible College 16 294 18.4 230 14.4 1.28
Malone University 20 283 14.2 224 11.2 1.26
Greenville University 14 283 20.2 228 16.3 1.24
Bethesda University 2 26 13.0 21 10.5 1.24
Trinity International University 22 375 17.0 305 13.9 1.23
Columbia International University 25 349 14.0 295 11.8 1.18
Warner University 16 231 14.4 198 12.4 1.17
Bethel University 18 236 13.1 207 11.5 1.14
Grace College 18 279 15.5 248 13.8 1.13
Johnson University Tennessee 23 306 13.3 274 11.9 1.12
OUAZ 19 265 13.9 241 12.7 1.10
Nelson University 22 366 16.6 338 15.4 1.08
Mid-America Christian University 23 353 15.3 344 15.0 1.03
Southwestern Christian University 20 301 15.1 299 15.0 1.01
Ecclesia College 1 14 14.0 14 14.0 1.00
Kentucky Christian University 24 329 13.7 343 14.3 0.96
Concordia University Ann Arbor 20 228 11.4 240 12.0 0.95
Roberts Wesleyan University 18 250 13.9 264 14.7 0.95
Campbellsville University 22 258 11.7 274 12.5 0.94
Hannibal-LaGrange University 15 199 13.3 213 14.2 0.93
Oakland City University 18 243 13.5 268 14.9 0.91
Lincoln Christian University 6 77 12.8 89 14.8 0.87
Judson University 22 280 12.7 342 15.5 0.82
Trinity Christian College 22 280 12.7 343 15.6 0.82
Houghton University 16 207 12.9 265 16.6 0.78
Central Christian College (Kan.) 19 222 11.7 290 15.3 0.77
Carolina University 2 21 10.5 28 14.0 0.75
Regent University 9 85 9.4 133 14.8 0.64
Sterling College 24 234 9.8 386 16.1 0.61

Misc

Blocked Shots
Steals
Assists
Attendance
Attendance
Index Team G Total ATT. Home ATT. Home AVG/G
Cedarville University 20 13154 8456 845.0
University of Northwestern 14 6327 4925 703.0
Bethel University 18 5207 3197 355.0
Alice Lloyd College 17 3748 2971 330.0
Malone University 20 8290 3077 307.0
Geneva College 17 4446 2415 268.0
Lancaster Bible College 16 3583 1752 219.0
OUAZ 19 3289 2174 217.0
Houghton University 16 3511 1715 214.0
Johnson University Tennessee 23 2646 1788 178.0
Oakland City University 18 2314 1586 176.0
Concordia University Ann Arbor 20 2699 1658 165.0
Campbellsville University 22 2395 1800 163.0
Greenville University 14 1873 1051 150.0
Roberts Wesleyan University 18 1985 1304 144.0
Warner University 16 2890 969 121.0
Judson University 22 1992 1245 113.0
Trinity International University 22 1787 864 78.0
Nelson University 22 1553 850 77.0
Hannibal-LaGrange University 15 1481 518 74.0
Columbia International University 25 2077 550 42.0
Kentucky Christian University 24 1408 410 34.0
Trinity Christian College 22 1262 373 33.0
Central Christian College (Kan.) 19 494 84 8.0
Southwestern Christian University 20 967 0 0.0
Mid-America Christian University 23 1144 0 0.0
Sterling College 24 550 0 0.0
Grace College 18 4246 0 0.0
Ecclesia College 1 0 0 0.0
Regent University 9 215 0 0.0
West Coast Baptist College 2 0 0 0.0
Bethesda University 2 0 0 0.0
Carolina University 2 0 0 0.0
Lincoln Christian University 6 0 0 0.0

Individual Leaders

Scoring
Individual Leader Scoring
Index Player GP Min FG 3FG FT Points AVG
Job Sichting (West Coast Baptist College) 2 71 15 9 13 52 26.0
Tipton,Lyle (Geneva College) 17 600 143 31 103 420 24.7
Coby Jones (Johnson University Tennessee) 21 719 185 24 113 507 24.1
Meron Ghebreyesus (Ecclesia College) 1 24 9 3 2 23 23.0
Lorenzo Anderson (Judson University) 19 650 170 24 67 431 22.7
Kester Ofoegbu (Carolina University) 2 43 20 0 4 44 22.0
Alm,Noah (University of Northwestern) 14 439 105 48 25 283 20.2
Jordan Shewbridge (Lancaster Bible College) 15 416 102 52 45 301 20.1
Miles Long (Johnson University Tennessee) 23 818 138 42 129 447 19.4
Micah Cooper (Carolina University) 2 43 14 2 8 38 19.0
Reed, Derrian (Sterling College) 23 704 135 55 96 421 18.3
De'laCerda,Josiah (OUAZ) 19 610 138 30 40 346 18.2
Nykolas Mason (Nelson University) 18 532 118 7 82 325 18.1
Brandon McQueen (Trinity International University) 22 809 136 56 63 391 17.8
Jarred Johnson (Greenville University) 11 247 70 16 35 191 17.4
Rachic,Ryan (Geneva College) 17 547 104 25 62 295 17.4
Butler,Bryce (Malone University) 20 668 126 22 71 345 17.3
David Woodard (Kentucky Christian University) 21 673 134 47 45 360 17.1
Darrian Oates (Columbia International University) 25 806 154 43 74 425 17.0
Jared DeHart (Bethel University) 17 521 100 44 45 289 17.0
Josh Donaldson (Lincoln Christian University) 4 115 27 11 3 68 17.0
Janssen Flotow (Lincoln Christian University) 6 167 36 14 12 98 16.3
Braxton Barnhizer (Trinity Christian College) 22 801 125 46 63 359 16.3
Frankie Davidson (Grace College) 18 509 116 19 41 292 16.2
Joseph Martz (Warner University) 16 522 77 58 44 256 16.0
Rebounding
Individual Rebounding
Index Player GP OFF AVG/G DEF AVG/G Total AVG/G
Kester Ofoegbu (Carolina University) 2 13 6.5 10 5.0 23 11.5
Thomas Donati (Judson University) 21 81 3.9 158 7.5 239 11.4
Ernst,Marcus (Malone University) 20 76 3.8 150 7.5 226 11.3
Jonah Rawlings (West Coast Baptist College) 1 3 3.0 8 8.0 11 11.0
Micah Cooper (Carolina University) 2 4 2.0 17 8.5 21 10.5
Will Philpot (Alice Lloyd College) 16 49 3.1 114 7.1 163 10.2
Tipton,Lyle (Geneva College) 17 41 2.4 123 7.2 164 9.6
Adam Stoltzfus (Lancaster Bible College) 15 40 2.7 102 6.8 142 9.5
Braxton Barnhizer (Trinity Christian College) 22 31 1.4 164 7.5 195 8.9
Leon Williams (Trinity International University) 22 78 3.5 114 5.2 192 8.7
Rachic,Ryan (Geneva College) 17 30 1.8 117 6.9 147 8.6
DiAnthony Heathcock (Columbia International University) 25 61 2.4 143 5.7 204 8.2
Collins,Devin (OUAZ) 19 51 2.7 101 5.3 152 8.0
Damon Hammack-Fitzgerald (Regent University) 8 24 3.0 40 5.0 64 8.0
Latrelle Standifer (Carolina University) 2 9 4.5 7 3.5 16 8.0
Darrell Bryant (Central Christian College (Kan.)) 19 45 2.4 104 5.5 149 7.8
Joc Dickerson (Warner University) 10 25 2.5 53 5.3 78 7.8
Boerema,Owen (University of Northwestern) 12 31 2.6 62 5.2 93 7.8
Damon Tobler (Alice Lloyd College) 17 48 2.8 83 4.9 131 7.7
Coby Jones (Johnson University Tennessee) 21 36 1.7 124 5.9 160 7.6
Fahnbulleh,Henry (University of Northwestern) 14 36 2.6 70 5.0 106 7.6
Kendall Scott (Mid-America Christian University) 18 28 1.6 106 5.9 134 7.4
Julius Erby (Greenville University) 8 24 3.0 35 4.4 59 7.4
Byron Staten (Central Christian College (Kan.)) 10 16 1.6 57 5.7 73 7.3
Joakim Marie-Joseph (Regent University) 8 28 3.5 29 3.6 57 7.1

FG / 3FG / FT

Field Goal Percentage
Field Goal Percentage
Index Player GP FG FGA PCT
Oswaldo Terrazas (Ecclesia College) 1 4 4 1.000
Ethan Delaney (West Coast Baptist College) 2 10 13 .769
Elijah Malone (Grace College) 18 76 111 .685
Christian Howard (Columbia International University) 25 106 157 .675
Leon Williams (Trinity International University) 22 117 176 .665
Meron Ghebreyesus (Ecclesia College) 1 9 14 .643
Adam Stoltzfus (Lancaster Bible College) 15 69 110 .627
Josh Jordan (Houghton University) 16 80 130 .615
Latrelle Standifer (Carolina University) 2 8 13 .615
Thomas Donati (Judson University) 21 124 210 .590
Micah Rawlings (West Coast Baptist College) 2 10 17 .588
Kester Ofoegbu (Carolina University) 2 20 34 .588
Will Philpot (Alice Lloyd College) 16 91 155 .587
De'laCerda,Josiah (OUAZ) 19 138 241 .573
Logan West (Warner University) 16 79 138 .572
Matthew Claudio (Ecclesia College) 1 4 7 .571
Kendall Scott (Mid-America Christian University) 18 92 162 .568
Grant Peters (Hannibal-LaGrange University) 15 81 145 .559
Terell Green (Ecclesia College) 1 5 9 .556
Nykolas Mason (Nelson University) 18 118 214 .551
Diamond Presniakovas (Trinity International University) 22 90 164 .549
Joc Dickerson (Warner University) 10 53 97 .546
Ronald Moore (Southwestern Christian University) 20 108 198 .545
Jake Wadding (Grace College) 17 99 182 .544
Darrian Oates (Columbia International University) 25 154 289 .533
Free Throw Percentage
Free Throw Percentage
Index Player GP FT FTA PCT
Meron Ghebreyesus (Ecclesia College) 1 2 2 1.000
Jonah Rawlings (West Coast Baptist College) 1 2 2 1.000
Malbrough,Kam (OUAZ) 18 53 59 .898
Sanchez,Ja'Kair (Roberts Wesleyan University) 18 73 82 .890
Ronald Washington (Southwestern Christian University) 15 32 36 .889
Massie,Isaac (Geneva College) 17 27 31 .871
Joseph Martz (Warner University) 16 44 51 .863
Alm,Noah (University of Northwestern) 14 25 29 .862
Reed, Derrian (Sterling College) 23 96 112 .857
Rachic,Ryan (Geneva College) 17 62 73 .849
Maughmer, Branden (Cedarville University) 18 49 58 .845
Darrian Oates (Columbia International University) 25 74 88 .841
Frankie Davidson (Grace College) 18 41 49 .837
Jani Griffith (Bethel University) 13 20 24 .833
Jarred Johnson (Greenville University) 11 35 42 .833
Miles Long (Johnson University Tennessee) 23 129 155 .832
Brandon McQueen (Trinity International University) 22 63 76 .829
Blaize Darling Jr. (Warner University) 16 47 58 .810
Jace Wallace (Campbellsville University) 22 88 109 .807
Tyler Kinghorn (Nelson University) 20 46 57 .807
Speelman, Isaiah (Cedarville University) 20 33 41 .805
Jared DeHart (Bethel University) 17 45 56 .804
Khalil Waleed (Regent University) 5 8 10 .800
Grant Sareyka (Lancaster Bible College) 15 27 34 .794
JaMarcus Clark (Oakland City University) 15 38 48 .792
3-PT Field Goal Percentage
3-PT Field Goal Percentage
Index Player GP 3FG 3FGA PCT
Oswaldo Terrazas (Ecclesia College) 1 1 1 1.000
Zachary McGee (Ecclesia College) 1 3 4 .750
Ethan Delaney (West Coast Baptist College) 2 3 4 .750
Cameron Buchanan (Carolina University) 2 4 6 .667
Kris Galindez (West Coast Baptist College) 2 5 9 .556
Maughmer, Jayvon (Cedarville University) 20 32 62 .516
Meron Ghebreyesus (Ecclesia College) 1 3 6 .500
Jonah Rawlings (West Coast Baptist College) 1 4 8 .500
Joseph Martz (Warner University) 16 58 123 .472
Alm,Noah (University of Northwestern) 14 48 102 .471
Tipton,Trevor (Geneva College) 17 33 71 .465
Darrian Oates (Columbia International University) 25 43 93 .462
Josh Donaldson (Lincoln Christian University) 4 11 24 .458
Jaden Thomas (Trinity International University) 19 28 62 .452
Tipton,Lyle (Geneva College) 17 31 69 .449
Khristien White (Southwestern Christian University) 20 44 100 .440
Bryce Slone (Alice Lloyd College) 17 42 96 .438
Seth Beers (Lancaster Bible College) 15 24 55 .436
Miles Long (Johnson University Tennessee) 23 42 97 .433
Landon Hall (Hannibal-LaGrange University) 13 16 37 .432
Zac Owens (Bethel University) 17 38 88 .432
Andrue Aguilera (Carolina University) 2 6 14 .429
Jared DeHart (Bethel University) 17 44 103 .427
Grant Sareyka (Lancaster Bible College) 15 26 61 .426
TenHove, Conner (Cedarville University) 20 23 54 .426
