2025-2026 Women's Basketball DI Conference Statistics

Team Stats

Scoring

Offense
Offense
Index Team G W-L PTS AVG/G
Asbury University 16 11-5 1236 77.3
College of the Ozarks 22 16-6 1662 75.5
Nelson University 23 17-6 1732 75.3
Kansas Christian College 1 0-1 75 75.0
Houghton University 16 11-5 1200 75.0
Paine College 1 0-1 75 75.0
Sterling College 22 13-9 1613 73.3
Grace College 18 4-14 1307 72.6
Mission University 17 8-9 1234 72.6
Clinton College 4 2-2 288 72.0
Bethel University 18 10-8 1274 70.8
Kentucky Christian University 13 3-10 913 70.2
Campbellsville University 12 7-5 833 69.4
Mid-America Christian University 22 17-5 1514 68.8
Wayland Baptist University 22 11-11 1488 67.6
Greenville University 16 8-8 1077 67.3
Virginia University of Lynchburg 1 1-0 67 67.0
Carolina University 7 3-4 462 66.0
Malone University 20 16-4 1313 65.7
University of Fort Lauderdale 1 0-1 65 65.0
OUAZ 15 8-7 972 64.8
York University 21 2-19 1349 64.2
Cedarville University 20 7-13 1250 62.5
Lancaster Bible College 13 8-5 810 62.3
Southwestern Christian University 22 8-14 1357 61.7
Nelson University American Indian College 2 2-0 118 59.0
Hesston College 4 0-4 234 58.5
Judson University 18 4-14 1038 57.7
Roberts Wesleyan University 16 2-14 908 56.8
Columbia International University 20 4-16 1129 56.5
Trinity Christian College 1 0-1 56 56.0
University of Northwestern 12 1-11 665 55.4
Warner University 15 4-11 823 54.9
Oakland City University 15 2-13 822 54.8
Redeemer University 16 2-14 873 54.6
Central Christian College (Kan.) 21 2-19 1114 53.0
Hannibal-LaGrange University 17 3-14 838 49.3
Bethesda University 2 0-2 88 44.0
Margin
Scoring Margin
Index Team G Offense Defense Margin
Houghton University 16 75.0 56.2 18.8
Asbury University 16 77.3 60.3 16.9
Nelson University American Indian College 2 59.0 44.0 15.0
College of the Ozarks 22 75.5 62.1 13.4
Mid-America Christian University 22 68.8 59.8 9.0
Malone University 20 65.7 58.4 7.3
Nelson University 23 75.3 68.2 7.1
Lancaster Bible College 13 62.3 56.0 6.3
Bethel University 18 70.8 65.3 5.4
Virginia University of Lynchburg 1 67.0 62.0 5.0
Sterling College 22 73.3 69.8 3.5
Carolina University 7 66.0 63.7 2.3
Campbellsville University 12 69.4 67.4 2.0
OUAZ 15 64.8 63.5 1.3
Wayland Baptist University 22 67.6 66.7 1.0
Mission University 17 72.6 72.7 -0.1
Clinton College 4 72.0 72.5 -0.5
Greenville University 16 67.3 67.9 -0.6
Southwestern Christian University 22 61.7 62.7 -1.0
Cedarville University 20 62.5 65.1 -2.6
Kansas Christian College 1 75.0 79.0 -4.0
Paine College 1 75.0 79.0 -4.0
University of Fort Lauderdale 1 65.0 72.0 -7.0
Warner University 15 54.9 66.5 -11.6
University of Northwestern 12 55.4 68.2 -12.8
Judson University 18 57.7 71.9 -14.2
Roberts Wesleyan University 16 56.8 71.4 -14.7
Trinity Christian College 1 56.0 71.0 -15.0
Bethesda University 2 44.0 59.0 -15.0
York University 21 64.2 81.7 -17.4
Central Christian College (Kan.) 21 53.0 70.9 -17.8
Grace College 18 72.6 90.8 -18.2
Redeemer University 16 54.6 72.9 -18.3
Columbia International University 20 56.5 75.7 -19.2
Kentucky Christian University 13 70.2 90.0 -19.8
Oakland City University 15 54.8 75.4 -20.6
Hesston College 4 58.5 82.5 -24.0
Hannibal-LaGrange University 17 49.3 74.6 -25.3
Defense
Scoring Defense
Index Team G W-L PTS AVG/G
Nelson University American Indian College 2 2-0 88 44.0
Lancaster Bible College 13 8-5 728 56.0
Houghton University 16 11-5 899 56.2
Malone University 20 16-4 1168 58.4
Bethesda University 2 0-2 118 59.0
Mid-America Christian University 22 17-5 1316 59.8
Asbury University 16 11-5 965 60.3
Virginia University of Lynchburg 1 1-0 62 62.0
College of the Ozarks 22 16-6 1367 62.1
Southwestern Christian University 22 8-14 1379 62.7
OUAZ 15 8-7 953 63.5
Carolina University 7 3-4 446 63.7
Cedarville University 20 7-13 1301 65.1
Bethel University 18 10-8 1176 65.3
Warner University 15 4-11 997 66.5
Wayland Baptist University 22 11-11 1467 66.7
Campbellsville University 12 7-5 809 67.4
Greenville University 16 8-8 1087 67.9
University of Northwestern 12 1-11 818 68.2
Nelson University 23 17-6 1569 68.2
Sterling College 22 13-9 1536 69.8
Central Christian College (Kan.) 21 2-19 1488 70.9
Trinity Christian College 1 0-1 71 71.0
Roberts Wesleyan University 16 2-14 1143 71.4
Judson University 18 4-14 1294 71.9
University of Fort Lauderdale 1 0-1 72 72.0
Clinton College 4 2-2 290 72.5
Mission University 17 8-9 1236 72.7
Redeemer University 16 2-14 1166 72.9
Hannibal-LaGrange University 17 3-14 1268 74.6
Oakland City University 15 2-13 1131 75.4
Columbia International University 20 4-16 1513 75.7
Kansas Christian College 1 0-1 79 79.0
Paine College 1 0-1 79 79.0
York University 21 2-19 1715 81.7
Hesston College 4 0-4 330 82.5
Kentucky Christian University 13 3-10 1170 90.0
Grace College 18 4-14 1635 90.8

Field Goals

Team FG Percentage
Field Goals Percentages
Index Team G FGM FGA PCT
Kentucky Christian University 13 349 811 0.430
Bethel University 18 449 1045 0.430
Sterling College 22 590 1376 0.429
OUAZ 15 360 864 0.417
Mid-America Christian University 22 545 1317 0.414
College of the Ozarks 22 577 1408 0.410
Campbellsville University 12 300 733 0.409
Nelson University 23 600 1471 0.408
Asbury University 16 454 1121 0.405
Houghton University 16 469 1160 0.404
Paine College 1 31 77 0.403
Greenville University 16 386 966 0.400
Wayland Baptist University 22 513 1288 0.398
Malone University 20 477 1205 0.396
York University 21 497 1288 0.386
Mission University 17 433 1128 0.384
Nelson University American Indian College 2 51 133 0.383
Clinton College 4 112 293 0.382
Cedarville University 20 468 1228 0.381
Lancaster Bible College 13 304 801 0.380
Southwestern Christian University 22 469 1264 0.371
Carolina University 7 167 454 0.368
Hannibal-LaGrange University 17 318 894 0.356
University of Fort Lauderdale 1 23 65 0.354
Warner University 15 277 788 0.352
Oakland City University 15 314 896 0.350
Grace College 18 444 1280 0.347
Columbia International University 20 407 1178 0.346
Judson University 18 374 1085 0.345
Trinity Christian College 1 22 65 0.338
Roberts Wesleyan University 16 335 990 0.338
Virginia University of Lynchburg 1 25 74 0.338
University of Northwestern 12 241 745 0.323
Kansas Christian College 1 21 65 0.323
Hesston College 4 81 268 0.302
Central Christian College (Kan.) 21 381 1267 0.301
Redeemer University 16 300 1007 0.298
Bethesda University 2 32 127 0.252
Opponent FG Percentage
Field Goal Percent Defense
Index Team G FGM FGA PCT
Nelson University American Indian College 2 32 127 0.252
Virginia University of Lynchburg 1 22 68 0.324
University of Fort Lauderdale 1 26 76 0.342
Mid-America Christian University 22 446 1277 0.349
Houghton University 16 313 889 0.352
Redeemer University 16 440 1240 0.355
Greenville University 16 376 1047 0.359
Trinity Christian College 1 32 89 0.360
OUAZ 15 331 918 0.361
Lancaster Bible College 13 279 773 0.361
Asbury University 16 353 966 0.365
College of the Ozarks 22 482 1319 0.365
Clinton College 4 107 292 0.366
Warner University 15 342 924 0.370
Southwestern Christian University 22 468 1232 0.380
Carolina University 7 173 454 0.381
Bethesda University 2 51 133 0.383
Nelson University 23 588 1510 0.389
University of Northwestern 12 298 761 0.392
Hesston College 4 126 314 0.401
Sterling College 22 561 1397 0.402
Columbia International University 20 549 1362 0.403
Bethel University 18 414 1027 0.403
Malone University 20 430 1058 0.406
Judson University 18 482 1174 0.411
Mission University 17 442 1073 0.412
Hannibal-LaGrange University 17 491 1190 0.413
Wayland Baptist University 22 513 1243 0.413
Roberts Wesleyan University 16 413 988 0.418
Campbellsville University 12 282 672 0.420
Central Christian College (Kan.) 21 517 1229 0.421
Paine College 1 33 78 0.423
Cedarville University 20 474 1117 0.424
York University 21 610 1372 0.445
Oakland City University 15 434 970 0.447
Kentucky Christian University 13 434 950 0.457
Grace College 18 638 1389 0.459
Kansas Christian College 1 30 56 0.536

3-Point FGs

Team 3-Point FG Percentage
3-Point FG PCT
Index Team G 3FGM 3FGA PCT
Mid-America Christian University 22 186 537 0.346
Nelson University 23 241 705 0.342
Bethel University 18 115 348 0.330
Houghton University 16 156 473 0.330
Wayland Baptist University 22 153 469 0.326
Malone University 20 142 443 0.321
Campbellsville University 12 60 189 0.317
Kentucky Christian University 13 63 203 0.310
Asbury University 16 159 517 0.308
Judson University 18 104 343 0.303
Carolina University 7 50 165 0.303
College of the Ozarks 22 139 468 0.297
Warner University 15 62 214 0.290
Southwestern Christian University 22 118 412 0.286
Sterling College 22 94 330 0.285
Cedarville University 20 114 409 0.279
Mission University 17 141 509 0.277
York University 21 123 452 0.272
Roberts Wesleyan University 16 70 259 0.270
Central Christian College (Kan.) 21 151 572 0.264
Columbia International University 20 112 426 0.263
Trinity Christian College 1 6 23 0.261
Greenville University 16 67 260 0.258
OUAZ 15 59 229 0.258
Lancaster Bible College 13 61 242 0.252
Grace College 18 141 567 0.249
Hesston College 4 24 106 0.226
Hannibal-LaGrange University 17 70 317 0.221
Clinton College 4 13 59 0.220
University of Northwestern 12 72 328 0.220
Oakland City University 15 52 240 0.217
Redeemer University 16 65 308 0.211
Bethesda University 2 7 40 0.175
Kansas Christian College 1 8 52 0.154
Virginia University of Lynchburg 1 3 20 0.150
Nelson University American Indian College 2 3 23 0.130
University of Fort Lauderdale 1 1 8 0.125
Paine College 1 2 17 0.118
3-Point FGs Made
Opponent 3-Point FG Percentage
3-Point FG PCT Defense
Index Team G 3FGM 3FGA PCT
Trinity Christian College 1 1 19 0.053
Kansas Christian College 1 3 29 0.103
Bethesda University 2 3 23 0.130
University of Fort Lauderdale 1 2 12 0.167
Nelson University American Indian College 2 7 40 0.175
Virginia University of Lynchburg 1 4 22 0.182
Clinton College 4 20 85 0.235
Carolina University 7 30 122 0.246
Paine College 1 3 12 0.250
OUAZ 15 94 372 0.253
Lancaster Bible College 13 45 176 0.256
Greenville University 16 101 394 0.256
Houghton University 16 67 256 0.262
Bethel University 18 100 381 0.262
Hesston College 4 21 78 0.269
Hannibal-LaGrange University 17 138 502 0.275
Asbury University 16 87 307 0.283
Malone University 20 107 375 0.285
Mission University 17 136 473 0.288
College of the Ozarks 22 148 503 0.294
Wayland Baptist University 22 114 387 0.295
Roberts Wesleyan University 16 94 317 0.297
Warner University 15 90 303 0.297
Judson University 18 129 433 0.298
Sterling College 22 148 489 0.303
Nelson University 23 169 557 0.303
Oakland City University 15 87 282 0.309
Mid-America Christian University 22 162 522 0.310
Cedarville University 20 136 436 0.312
Columbia International University 20 186 595 0.313
York University 21 153 484 0.316
University of Northwestern 12 79 249 0.317
Redeemer University 16 125 393 0.318
Southwestern Christian University 22 150 460 0.326
Campbellsville University 12 79 240 0.329
Central Christian College (Kan.) 21 146 442 0.330
Grace College 18 142 416 0.341
Kentucky Christian University 13 122 342 0.357

Free Throws

Team FT Percentage
Free Throw Percentage
Index Team G FTM FTA PCT
Mid-America Christian University 22 238 302 0.788
Nelson University 23 291 374 0.778
College of the Ozarks 22 369 479 0.770
Malone University 20 217 285 0.761
Bethel University 18 261 347 0.752
Asbury University 16 169 226 0.748
Campbellsville University 12 173 232 0.746
Wayland Baptist University 22 309 417 0.741
Sterling College 22 339 466 0.727
Cedarville University 20 200 276 0.725
University of Northwestern 12 111 156 0.712
Houghton University 16 106 149 0.711
Southwestern Christian University 22 300 428 0.701
Virginia University of Lynchburg 1 14 20 0.700
Kentucky Christian University 13 152 219 0.694
Hannibal-LaGrange University 17 132 194 0.680
Grace College 18 278 410 0.678
Lancaster Bible College 13 141 209 0.675
Carolina University 7 78 116 0.672
Roberts Wesleyan University 16 168 251 0.669
Greenville University 16 238 356 0.669
Mission University 17 227 342 0.664
Warner University 15 207 312 0.663
Columbia International University 20 203 307 0.661
Central Christian College (Kan.) 21 201 308 0.653
Nelson University American Indian College 2 13 20 0.650
OUAZ 15 193 298 0.648
University of Fort Lauderdale 1 18 28 0.643
Kansas Christian College 1 25 39 0.641
Hesston College 4 48 75 0.640
York University 21 232 364 0.637
Redeemer University 16 208 327 0.636
Oakland City University 15 142 225 0.631
Clinton College 4 51 82 0.622
Paine College 1 11 18 0.611
Judson University 18 186 308 0.604
Trinity Christian College 1 6 10 0.600
Bethesda University 2 17 29 0.586
Opponent FT Percentage
Opponent Free Throw Percentage
Index Team G FTM FTA PCT
Trinity Christian College 1 6 7 0.857
Central Christian College (Kan.) 21 307 408 0.752
Wayland Baptist University 22 327 437 0.748
Campbellsville University 12 166 223 0.744
Kentucky Christian University 13 180 242 0.744
Mid-America Christian University 22 262 355 0.738
Malone University 20 201 275 0.731
York University 21 342 468 0.731
University of Northwestern 12 143 198 0.722
Houghton University 16 206 286 0.720
Columbia International University 20 229 318 0.720
OUAZ 15 197 275 0.716
Sterling College 22 266 376 0.707
Roberts Wesleyan University 16 223 317 0.703
Cedarville University 20 217 309 0.702
Southwestern Christian University 22 293 420 0.698
Greenville University 16 234 336 0.696
Bethel University 18 248 357 0.695
University of Fort Lauderdale 1 18 26 0.692
Oakland City University 15 176 255 0.690
Warner University 15 223 324 0.688
Mission University 17 216 314 0.688
Judson University 18 201 295 0.681
Hannibal-LaGrange University 17 148 218 0.679
College of the Ozarks 22 255 379 0.673
Nelson University 23 224 334 0.671
Grace College 18 217 330 0.658
Hesston College 4 57 87 0.655
Bethesda University 2 13 20 0.650
Clinton College 4 56 87 0.644
Redeemer University 16 161 253 0.636
Virginia University of Lynchburg 1 14 22 0.636
Asbury University 16 172 279 0.616
Lancaster Bible College 13 125 203 0.616
Carolina University 7 70 118 0.593
Nelson University American Indian College 2 17 29 0.586
Paine College 1 10 18 0.556
Kansas Christian College 1 16 30 0.533

Rebounding

Combined Team Rebounds
Team Offensive Rebounds
Rebounding Margin
Rebounding Margin
Index Team G Team AVG Opponent AVG Margin
Nelson University American Indian College 2 93 46.5 73 36.5 10.0
Clinton College 4 186 46.5 155 38.8 7.8
OUAZ 15 647 43.1 532 35.5 7.7
Malone University 20 778 38.9 629 31.5 7.5
Redeemer University 16 720 45.0 613 38.3 6.7
Greenville University 16 718 44.9 611 38.2 6.7
Bethel University 18 689 38.3 577 32.1 6.2
College of the Ozarks 22 855 38.9 722 32.8 6.0
Nelson University 23 890 38.7 792 34.4 4.3
Houghton University 16 671 41.9 634 39.6 2.3
Wayland Baptist University 22 746 33.9 706 32.1 1.8
Cedarville University 20 743 37.2 708 35.4 1.8
Warner University 15 550 36.7 526 35.1 1.6
Carolina University 7 299 42.7 288 41.1 1.6
Virginia University of Lynchburg 1 48 48.0 47 47.0 1.0
Mid-America Christian University 22 800 36.4 781 35.5 0.9
Hesston College 4 171 42.8 170 42.5 0.3
Lancaster Bible College 13 488 37.5 490 37.7 -0.2
Asbury University 16 606 37.9 620 38.8 -0.9
Mission University 17 684 40.2 702 41.3 -1.1
Columbia International University 20 761 38.1 786 39.3 -1.3
Campbellsville University 12 371 30.9 389 32.4 -1.5
Kentucky Christian University 13 467 35.9 492 37.8 -1.9
Sterling College 22 780 35.5 830 37.7 -2.3
Judson University 18 686 38.1 735 40.8 -2.7
York University 21 758 36.1 819 39.0 -2.9
University of Fort Lauderdale 1 44 44.0 47 47.0 -3.0
Southwestern Christian University 22 741 33.7 866 39.4 -5.7
Oakland City University 15 521 34.7 639 42.6 -7.9
Grace College 18 749 41.6 914 50.8 -9.2
Roberts Wesleyan University 16 577 36.1 729 45.6 -9.5
Central Christian College (Kan.) 21 720 34.3 924 44.0 -9.7
Kansas Christian College 1 33 33.0 43 43.0 -10.0
Bethesda University 2 73 36.5 93 46.5 -10.0
University of Northwestern 12 378 31.5 520 43.3 -11.8
Hannibal-LaGrange University 17 478 28.1 715 42.1 -13.9
Trinity Christian College 1 32 32.0 54 54.0 -22.0
Paine College 1 26 26.0 52 52.0 -26.0
Combined Opponent Rebounds
Team Defensive Rebounds

Turnover Margin

Turnover Margin
Field Goals Percentages
Index Team G Team AVG Opponent AVG Margin
Kansas Christian College 1 12 12.0 21 21.0 9.00
Paine College 1 18 18.0 27 27.0 9.00
Houghton University 16 191 11.9 333 20.8 8.88
Asbury University 16 234 14.6 372 23.3 8.63
Nelson University American Indian College 2 33 16.5 48 24.0 7.50
Virginia University of Lynchburg 1 18 18.0 23 23.0 5.00
Campbellsville University 12 172 14.3 229 19.1 4.75
Southwestern Christian University 22 300 13.6 386 17.5 3.91
Sterling College 22 340 15.5 401 18.2 2.77
Mission University 17 270 15.9 316 18.6 2.71
Lancaster Bible College 13 185 14.2 216 16.6 2.38
College of the Ozarks 22 348 15.8 396 18.0 2.18
Mid-America Christian University 22 314 14.3 355 16.1 1.86
Malone University 20 312 15.6 348 17.4 1.80
University of Northwestern 12 172 14.3 191 15.9 1.58
Carolina University 7 113 16.1 124 17.7 1.57
Cedarville University 20 325 16.3 343 17.2 0.90
Central Christian College (Kan.) 21 335 16.0 343 16.3 0.38
Roberts Wesleyan University 16 321 20.1 324 20.3 0.19
University of Fort Lauderdale 1 25 25.0 25 25.0 0.00
Wayland Baptist University 22 351 16.0 344 15.6 -0.32
Nelson University 23 349 15.2 331 14.4 -0.78
Trinity Christian College 1 17 17.0 16 16.0 -1.00
Bethel University 18 311 17.3 280 15.6 -1.72
Grace College 18 377 20.9 336 18.7 -2.28
OUAZ 15 260 17.3 211 14.1 -3.27
Oakland City University 15 258 17.2 208 13.9 -3.33
Judson University 18 345 19.2 273 15.2 -4.00
Clinton College 4 101 25.3 83 20.8 -4.50
York University 21 435 20.7 328 15.6 -5.10
Greenville University 16 363 22.7 278 17.4 -5.31
Columbia International University 20 452 22.6 331 16.6 -6.05
Hannibal-LaGrange University 17 352 20.7 238 14.0 -6.71
Warner University 15 338 22.5 234 15.6 -6.93
Bethesda University 2 48 24.0 33 16.5 -7.50
Kentucky Christian University 13 297 22.8 193 14.8 -8.00
Hesston College 4 98 24.5 51 12.8 -11.75
Redeemer University 16 425 26.6 231 14.4 -12.13
Assist/Turnover Ratio
Assist/Turnover Ratio
Index Team G Assist AVG T-Over AVG Ratio
Houghton University 16 329 20.6 191 11.9 1.72
Nelson University 23 426 18.5 349 15.2 1.22
Asbury University 16 268 16.8 234 14.6 1.15
Lancaster Bible College 13 202 15.5 185 14.2 1.09
Kansas Christian College 1 12 12.0 12 12.0 1.00
Mid-America Christian University 22 307 14.0 314 14.3 0.98
Campbellsville University 12 162 13.5 172 14.3 0.94
Bethel University 18 287 15.9 311 17.3 0.92
Wayland Baptist University 22 322 14.6 351 16.0 0.92
OUAZ 15 225 15.0 260 17.3 0.87
College of the Ozarks 22 297 13.5 348 15.8 0.85
Paine College 1 15 15.0 18 18.0 0.83
Nelson University American Indian College 2 27 13.5 33 16.5 0.82
Southwestern Christian University 22 242 11.0 300 13.6 0.81
Malone University 20 249 12.5 312 15.6 0.80
Carolina University 7 88 12.6 113 16.1 0.78
Sterling College 22 264 12.0 340 15.5 0.78
Cedarville University 20 243 12.2 325 16.3 0.75
Mission University 17 200 11.8 270 15.9 0.74
Oakland City University 15 175 11.7 258 17.2 0.68
Clinton College 4 68 17.0 101 25.3 0.67
Judson University 18 231 12.8 345 19.2 0.67
Greenville University 16 233 14.6 363 22.7 0.64
University of Northwestern 12 106 8.8 172 14.3 0.62
Grace College 18 232 12.9 377 20.9 0.62
Central Christian College (Kan.) 21 205 9.8 335 16.0 0.61
Virginia University of Lynchburg 1 11 11.0 18 18.0 0.61
Kentucky Christian University 13 179 13.8 297 22.8 0.60
Roberts Wesleyan University 16 182 11.4 321 20.1 0.57
Hannibal-LaGrange University 17 193 11.4 352 20.7 0.55
York University 21 228 10.9 435 20.7 0.52
Columbia International University 20 219 11.0 452 22.6 0.48
Redeemer University 16 178 11.1 425 26.6 0.42
Hesston College 4 39 9.8 98 24.5 0.40
Warner University 15 127 8.5 338 22.5 0.38
University of Fort Lauderdale 1 9 9.0 25 25.0 0.36
Bethesda University 2 13 6.5 48 24.0 0.27
Trinity Christian College 1 4 4.0 17 17.0 0.24

Misc

Blocked Shots
Steals
Assists
Attendance
Attendance
Index Team G Total ATT. Home ATT. Home AVG/G
Malone University 20 9384 4992 499.0
Cedarville University 20 5744 3121 312.0
Mid-America Christian University 22 2981 2238 203.0
College of the Ozarks 22 3422 2247 187.0
University of Northwestern 12 2053 1114 185.0
Redeemer University 16 1322 1222 174.0
Nelson University 23 3172 1793 163.0
Wayland Baptist University 22 2546 1525 138.0
Houghton University 16 2087 1103 137.0
Judson University 18 1980 1200 133.0
Greenville University 16 2193 1058 132.0
Roberts Wesleyan University 16 1722 956 119.0
Oakland City University 15 1464 807 115.0
Asbury University 16 2114 875 109.0
Lancaster Bible College 13 1438 752 107.0
Bethel University 18 2115 914 101.0
Southwestern Christian University 22 2459 780 70.0
OUAZ 15 971 435 62.0
Central Christian College (Kan.) 21 1756 615 55.0
Carolina University 7 348 198 49.0
Hannibal-LaGrange University 17 949 410 45.0
Warner University 15 660 210 30.0
Columbia International University 20 791 164 16.0
Clinton College 4 50 50 12.0
Trinity Christian College 1 0 0 0.0
Sterling College 22 564 0 0.0
York University 21 101 0 0.0
Kansas Christian College 1 0 0 0.0
Grace College 18 1091 0 0.0
Mission University 17 796 0 0.0
Kentucky Christian University 13 807 0 0.0
Campbellsville University 12 2106 0 0.0
Bethesda University 2 0 0 0.0
Nelson University American Indian College 2 0 0 0.0
Hesston College 4 0 0 0.0
Paine College 1 0 0 0.0
University of Fort Lauderdale 1 0 0 0.0
Virginia University of Lynchburg 1 0 0 0.0

Individual Leaders

Scoring
Individual Leader Scoring
Index Player GP Min FG 3FG FT Points AVG
Hayley Diveley (Kansas Christian College) 1 45 5 4 10 24 24.0
Ayva Tillmon (Paine College) 1 1 9 1 4 23 23.0
Ireland Jones (Mission University) 15 540 102 42 90 336 22.4
Jazalle Dunn (Kansas Christian College) 1 23 7 2 5 21 21.0
Sizemore,Emily (Asbury University) 16 433 121 24 62 328 20.5
Gibbs, Alexis (University of Fort Lauderdale) 1 33 5 1 9 20 20.0
Whitney Hay (Campbellsville University) 12 334 94 4 41 233 19.4
Shepherd, Destiny (York University) 20 645 120 43 99 382 19.1
Allyson Rideout (Oakland City University) 15 545 108 23 39 278 18.5
Sperry, Emma (Grace College) 18 562 114 52 53 333 18.5
Parker, Keara (University of Fort Lauderdale) 1 40 8 0 2 18 18.0
Tua Link, Lovely (Virginia University of Lynchburg) 1 33 5 2 6 18 18.0
Jabrica Leslie (Clinton College) 4 88 31 1 8 71 17.8
Cania Mitchell (Wayland Baptist University) 22 690 131 19 106 387 17.6
Kaydrin Scott (Southwestern Christian University) 22 729 162 11 48 383 17.4
Paris Miller (Nelson University) 23 635 149 61 40 399 17.3
Akojenu, Princess (Virginia University of Lynchburg) 1 37 7 0 3 17 17.0
Sydney Lazenby (Redeemer University) 14 503 73 26 64 236 16.9
Sparks, Bell (Kentucky Christian University) 13 326 91 1 36 219 16.8
Briar, Kali (Sterling College) 21 756 114 43 81 352 16.8
Logan Jones (College of the Ozarks) 22 774 130 37 67 364 16.5
Kaufman,Erin (Malone University) 20 581 117 10 79 323 16.2
Sule Turkmen (Trinity Christian College) 1 38 7 2 0 16 16.0
Rain McDaniel (Trinity Christian College) 1 39 6 0 3 15 15.0
Jacobs, Karlee (Sterling College) 22 649 119 21 68 327 14.9
Rebounding
Individual Rebounding
Index Player GP OFF AVG/G DEF AVG/G Total AVG/G
Akojenu, Princess (Virginia University of Lynchburg) 1 10 10.0 7 7.0 17 17.0
Bearfield , Alethia (Virginia University of Lynchburg) 1 3 3.0 11 11.0 14 14.0
Talia Vreugdenhil (Redeemer University) 16 41 2.6 160 10.0 201 12.6
Destiney Cox (Trinity Christian College) 1 1 1.0 11 11.0 12 12.0
Unique Begishe (Nelson University American Indian College) 1 4 4.0 8 8.0 12 12.0
Gatson, Amelia (University of Fort Lauderdale) 1 7 7.0 5 5.0 12 12.0
Mariah Hall (Hesston College) 2 4 2.0 18 9.0 22 11.0
Gibbs, Alexis (University of Fort Lauderdale) 1 3 3.0 7 7.0 10 10.0
Kaufman,Erin (Malone University) 20 70 3.5 125 6.3 195 9.8
Young, Bailey (Sterling College) 22 56 2.5 148 6.7 204 9.3
Mizuki Higashijima (Bethesda University) 2 5 2.5 13 6.5 18 9.0
Roundtree, Arlinda (University of Fort Lauderdale) 1 1 1.0 8 8.0 9 9.0
Tiana Sledge (OUAZ) 15 58 3.9 74 4.9 132 8.8
Ava Froese (Redeemer University) 9 30 3.3 49 5.4 79 8.8
Ry'Naisha Barnes (Clinton College) 3 5 1.7 21 7.0 26 8.7
Jazmyn Smith (Bethel University) 14 47 3.4 73 5.2 120 8.6
Paris Miller (Nelson University) 23 29 1.3 167 7.3 196 8.5
Smith, Mya (Carolina University) 7 21 3.0 38 5.4 59 8.4
Patterson, MeiLani (Carolina University) 7 25 3.6 33 4.7 58 8.3
Gerdt, Becca (Grace College) 16 61 3.8 70 4.4 131 8.2
Kaydrin Scott (Southwestern Christian University) 22 35 1.6 144 6.5 179 8.1
Rain McDaniel (Trinity Christian College) 1 3 3.0 5 5.0 8 8.0
Samiya Lewis (Kansas Christian College) 1 5 5.0 3 3.0 8 8.0
Genevieve Saechow (Bethesda University) 1 4 4.0 4 4.0 8 8.0
Emma Koker (Nelson University American Indian College) 2 1 0.5 15 7.5 16 8.0

FG / 3FG / FT

Field Goal Percentage
Field Goal Percentage
Index Player GP FG FGA PCT
Mason , Reagan (Virginia University of Lynchburg) 1 5 6 .833
Alesha Canady (Clinton College) 4 22 36 .611
Sparks, Bell (Kentucky Christian University) 13 91 151 .603
Jazmyn Smith (Bethel University) 14 65 108 .602
Jazalle Dunn (Kansas Christian College) 1 7 12 .583
Seymour,Alyssa (Greenville University) 16 75 129 .581
Sizemore,Emily (Asbury University) 16 121 227 .533
Chloe Warren (Nelson University American Indian College) 2 9 17 .529
Tiana Sledge (OUAZ) 15 86 163 .528
Brianna Humphries (OUAZ) 15 69 131 .527
Cania Mitchell (Wayland Baptist University) 22 131 251 .522
DeVries,Tabitha (Houghton University) 16 96 191 .503
Whitney Hay (Campbellsville University) 12 94 188 .500
Ayva Tillmon (Paine College) 1 9 18 .500
Roundtree, Arlinda (University of Fort Lauderdale) 1 5 10 .500
Isabel Scales (Bethel University) 18 79 160 .494
Keara Mattingley (College of the Ozarks) 22 116 241 .481
Gerdt, Becca (Grace College) 16 64 135 .474
Vogl, McKenna (Sterling College) 20 103 219 .470
Akojenu, Princess (Virginia University of Lynchburg) 1 7 15 .467
Kaufman,Erin (Malone University) 20 117 251 .466
Mykaela Elliott (Hannibal-LaGrange University) 17 94 203 .463
Nina Solomon (Paine College) 1 6 13 .462
Brooklyn Birkenfeld (Wayland Baptist University) 22 92 201 .458
Taliah Lee (Mid-America Christian University) 22 110 241 .456
Free Throw Percentage
Free Throw Percentage
Index Player GP FT FTA PCT
Danauje Brooks (Clinton College) 3 5 5 1.000
Genevieve Saechow (Bethesda University) 1 2 2 1.000
Jordan Hankston (Nelson University American Indian College) 1 2 2 1.000
Leia Brown (Paine College) 1 2 2 1.000
Gatson, Amelia (University of Fort Lauderdale) 1 2 2 1.000
Kaitlyn McKenna (Nelson University) 21 34 38 .895
Logan Jones (College of the Ozarks) 22 67 75 .893
Briar, Kali (Sterling College) 21 81 91 .890
Chrissen Harland (Southwestern Christian University) 22 56 64 .875
Icesis Nwafor (Clinton College) 3 7 8 .875
Ireland Jones (Mission University) 15 90 104 .865
Lacrosse,Crysta (Houghton University) 16 25 29 .862
Tua Link, Lovely (Virginia University of Lynchburg) 1 6 7 .857
Sperry, Emma (Grace College) 18 53 62 .855
